La temporada 2023 de las Grandes Ligas de la MLB finalmente está entre nosotros. 30 equipos buscan la gloria a lo largo de la extensa zafra que culminará en el otoño y que sólo tendrá un campeón mundial. Los Houston Astros serán los defensores de dicho título que han conquistado dos veces en los últimos seis años (2017 y 2022)
Esta nueva campaña, además, se juega post Clásico Mundial de Béisbol, donde múltiples luminarias de la liga desfilaron, incluyendo al japonés Shohei Ohtani, quien celebró con su país en la final ante Estados Unidos. El peculiar slugger y pitcher de Los Ángeles Angels será la máxima estrella del nuevo año en MLB e intentará repetir celebrar, ahora con su equipo.
Resultados de ayer
| Visitante | Local | Hora / Resultado |
| New York Mets | Milwaukee Brewers | 0-10 |
| San Francisco Giants | Chicago White Sox | 12-3 |
| Chicago Cubs | Cincinnati Reds | 6-7 |
| Minnesota Twins | Miami Marlins | 11-1 |
| Tampa Bay Rays | Washington Nationals | 6-2 |
| Philadelphia Phillies | New York Yankees | 1-8 |
| Pittsburgh Pirates | Boston Reds Sox | 7-6 |
| Toronto Blue Jays | Kansas City Royals | 5-9 |
| Atlanta Braves | St. Louis Cardinals | 8-4 |
| Baltimore Orioles | Texas Rangers | 2-0 |
| Detroit Tigers | Houston Astros | 7-6 |
| Cleveland Guardians | Oakland Athletics | 12-11 |
| Arizona Diamondbacks | San Diego Padres | 4-5 |
| Los Angeles Angels | Seattle Mariners | 7-3 |
| Colorado Rockies | Los Angeles Dodgers | 4-13 |
Juegos para hoy
Así van
Liga Nacional
- División Este
| Equipos | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 3 | 1 | – |
| New York Mets | 3 | 2 | 0.5 |
| Washington Nationals | 1 | 3 | 2.0 |
| Miami Marlins | 1 | 4 | 2.5 |
| Philadelphia Phillies | 0 | 4 | 3.0 |
- División Central
| Equipos | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 3 | 1 | – |
| Cincinnati Reds | 3 | 1 | – |
| St. Louis Cardinals | 2 | 2 | 1.0 |
| Pittsburgh Pirates | 2 | 2 | 1.0 |
| Chicago Cubs | 1 | 3 | 2.0 |
- División Oeste
| Equipos | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 3 | 2 | – |
| San Diego Padres | 3 | 2 | – |
| San Francisco Giants | 2 | 2 | 0.5 |
| Arizona Diamondbacks | 2 | 3 | 1.0 |
| Colorado Rockies | 2 | 3 | 1.0 |
Liga Americana
- División Este
| Equipos | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 4 | 0 | – |
| New York Yankees | 3 | 1 | 1.0 |
| Baltimore Orioles | 2 | 2 | 2.0 |
| Boston Red Sox | 1 | 2 | 2.0 |
| Toronto Blue Jays | 1 | 3 | 3.0 |
- División Central
| Equipos | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | 4 | 0 | – |
| Cleveland Guardians | 4 | 1 | 0.5 |
| Chicago White Sox | 2 | 3 | 2.5 |
| Kansas City Royals | 1 | 3 | 3.0 |
| Detroit Tigers | 1 | 3 | 3.0 |
- División Oeste
| Equipos | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Texas Rangers | 3 | 1 | – |
| Los Angeles Angels | 2 | 1 | – |
| Houston Astros | 2 | 3 | 1.5 |
| Oakland Athletics | 1 | 3 | 2.0 |
| Seattle Mariners | 1 | 4 | 2.5 |
NAM/SportingNews
Síguenos en nuestras redes sociales para que tengas toda la ¡INFORMACIÓN AL INSTANTE!
Visita nuestro sitio web:
Twitter:
https://noticiaalminuto.com/twitter
Instagram:
https://noticiaalminuto.com/instagram
Telegram:
https://noticiaalminuto.com/telegram
Grupo de WhatsApp:
https://noticiaalminuto.com/whatsapp

