Sean todos bienvenidos al fascinante mundo del béisbol de Grandes Ligas, el mejor béisbol del mundo. Avanza una emocionante temporada con juegos y jugadas espectaculares, nuevas reglas y condiciones y toda la magia que las grandes estrellas nos ofrecen en los parques de béisbol.
Dos ligas, tres divisiones en cada una, grandes equipos, pequeños equipos; grandes jugadores que están en la élite del béisbol, prospectos que van en vertiginoso ascenso, adaptación a nuevas condiciones, desafíos y un tema contractual resonando en el horizonte marcan esta temporada 2026 del béisbol de Grandes Ligas. Aquí revisa los resultados, posiciones y la jornada para el día de hoy.
Resultados
– PIT 2, CHC 0
– AZ 5, PHI 4
– DET 2, MIA 0
– LAA 10, CIN 2
– TOR 10, MIN 4
– ATH 4, NYM 0
– TB 5, NYY 3
– SF 6, BAL 3
– ATL 11, CLE 5
– KC 2, CWS 0
– WSH 7, MIL 3
– STL 3, BOS 2
– SD 5, COL 2
– SEA 9, HOU 6
– LAD 8, TEX 7
Así van
LIGA AMERICANA| ESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 5 | .615 | – | 5-5 | L3 | 3-3 | 5-2 | 57 | 34 | |
| 13 | 6 | 7 | .462 | 2.0 | 5-5 | W1 | 2-2 | 4-5 | 60 | 72 | |
| 13 | 6 | 7 | .462 | 2.0 | 4-6 | L1 | 3-4 | 3-3 | 48 | 55 | |
| 13 | 6 | 7 | .462 | 2.0 | 3-7 | W2 | 6-4 | 0-3 | 51 | 67 | |
| 13 | 4 | 9 | .308 | 4.0 | 3-7 | L1 | 3-3 | 1-6 | 46 | 58 |
| CENTRAL | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 6 | .571 | – | 6-4 | L1 | 4-2 | 4-4 | 51 | 54 | |
| 14 | 7 | 7 | .500 | 1.0 | 6-4 | L1 | 5-2 | 2-5 | 64 | 65 | |
| 14 | 6 | 8 | .429 | 2.0 | 4-6 | W1 | 4-4 | 2-4 | 47 | 59 | |
| 14 | 5 | 9 | .357 | 3.0 | 4-6 | L1 | 3-3 | 2-6 | 43 | 72 | |
| 14 | 5 | 9 | .357 | 3.0 | 3-7 | W1 | 3-1 | 2-8 | 56 | 57 |
| OESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 6 | .538 | – | 5-5 | L1 | 3-3 | 4-3 | 51 | 47 | |
| 14 | 7 | 7 | .500 | 0.5 | 5-5 | W1 | 3-3 | 4-4 | 61 | 64 | |
| 13 | 6 | 7 | .462 | 1.0 | 6-4 | W3 | 2-1 | 4-6 | 51 | 59 | |
| 14 | 6 | 8 | .429 | 1.5 | 4-6 | L5 | 5-2 | 1-6 | 85 | 87 | |
| 14 | 5 | 9 | .357 | 2.5 | 3-7 | W1 | 4-4 | 1-5 | 49 | 48 |
LIGA NACIONAL| ESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 5 | .643 | – | 6-4 | W3 | 5-2 | 4-3 | 77 | 37 | |
| 14 | 8 | 6 | .571 | 1.0 | 5-5 | L1 | 7-3 | 1-3 | 67 | 56 | |
| 14 | 7 | 7 | .500 | 2.0 | 4-6 | L3 | 3-4 | 4-3 | 56 | 53 | |
| 13 | 6 | 7 | .462 | 2.5 | 5-5 | L3 | 3-4 | 3-3 | 46 | 62 | |
| 13 | 5 | 8 | .385 | 3.5 | 3-7 | W1 | 1-5 | 4-3 | 78 | 81 |
| CENTRAL | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 5 | .615 | – | 7-3 | W1 | 4-2 | 4-3 | 56 | 48 | |
| 13 | 8 | 5 | .615 | – | 6-4 | W3 | 5-2 | 3-3 | 62 | 64 | |
| 13 | 8 | 5 | .615 | – | 5-5 | L3 | 5-2 | 3-3 | 73 | 53 | |
| 14 | 8 | 6 | .571 | 0.5 | 5-5 | L3 | 3-4 | 5-2 | 41 | 58 | |
| 13 | 6 | 7 | .462 | 2.0 | 5-5 | L1 | 3-4 | 3-3 | 56 | 46 |
| OESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 3 | .769 | – | 7-3 | W1 | 5-2 | 5-1 | 83 | 48 | |
| 14 | 8 | 6 | .571 | 2.5 | 7-3 | W3 | 4-4 | 4-2 | 58 | 53 | |
| 14 | 8 | 6 | .571 | 2.5 | 7-3 | W3 | 5-2 | 3-4 | 57 | 63 | |
| 14 | 6 | 8 | .429 | 4.5 | 5-5 | W3 | 3-7 | 3-1 | 47 | 60 | |
| 14 | 6 | 8 | .429 | 4.5 | 5-5 | L2 | 4-2 | 2-6 | 58 | 55 |
NAM/Redacción/Vía Meridiano
Síguenos en nuestras redes sociales para que tengas toda la ¡INFORMACIÓN AL INSTANTE!
Visita nuestro sitio web:
https://noticiaalminuto.com/
X:
https://noticiaalminuto.com/twitter
Instagram:
https://noticiaalminuto.com/instagram
Telegram:
https://noticiaalminuto.com/telegram
Grupo de WhatsApp:
https://noticiaalminuto.com/whatsapp
