jueves 4 de junio de 2026

dólar

¡COTIZACIÓN DE ESTE LUNES! Verifique el precio con el que abren la semana las divisas a tasa del Banco Central de Venezuela || #28JUL

¡COTIZACIÓN PARA EL FIN DE SEMANA! Este es el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #26JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE VIERNES! Chequea los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #25JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE MIÉRCOLES! Así cierra el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #23JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE MIÉRCOLES! Este es el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #23JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE MARTES! Dólar oficial superó la barrera de Bs. 120

¡COTIZACIÓN DE ESTE MARTES! Revisa los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #22JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE LUNES! Así se ubican los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #21JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE SÁBADO! Estos son los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #19JUL

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Sigue subiendo: así cerró el dólar BCV este viernes en el mercado nacional de divisas

¡COTIZACIÓN DE ESTE VIERNES! Así amanecen los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #18JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE JUEVES! Revisa los valores de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #17JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE MIÉRCOLES! Este es el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #16JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE MARTES! Revise el precio de las divisas a tasa oficial del BCV || #15JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE LUNES! Así abren las divisas esta semana con precios calculados a tasa oficial del BCV || #14JUL

¡COTIZACIÓN PARA ESTE FIN DE SEMANA! Así cierran las divisas a tasa oficial para este fin de semana || #12JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE VIERNES! Chequea el valor de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #11JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE JUEVES! Así se ubican los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #10JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE MIÉRCOLES! Estos son los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #09JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE LUNES! Así se ubican los valores de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #07JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE SÁBADO! Así se ubica el valor de las divisas durante el fin de semana a tasa oficial del BCV || #05JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE VIERNES! Así se ubican los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #04JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE JUEVES! Así cierra el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #03JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE JUEVES! Revise el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #03JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE MIÉRCOLES! Así cierra el dólar oficial este #02JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE MIÉRCOLES! Así abren los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #02JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE MARTES! Así se ubica el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #01JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE LUNES! Así cierra el valor de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #30JUN

¡COTIZACIÓN DE ESTE LUNES! Así amanece el valor de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #30JUN

¡COTIZACIÓN DE ESTE SÁBADO! Así amanece el valor de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #28JUN