jueves 23 de julio de 2026

divisas

¡COTIZACIÓN DE ESTE VIERNES! Chequea el valor de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #11JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE JUEVES! Así cierran los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #10JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE JUEVES! Así se ubican los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #10JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE MIÉRCOLES! Así cierran los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #09JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE MIÉRCOLES! Estos son los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #09JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE MARTES! Así se ubican los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #08JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE LUNES! Así cierran los valores de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #07JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE LUNES! Así se ubican los valores de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #07JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE SÁBADO! Así se ubica el valor de las divisas durante el fin de semana a tasa oficial del BCV || #05JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE VIERNES! Así cierran los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #04JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE VIERNES! Así se ubican los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #04JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE JUEVES! Así cierra el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #03JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE JUEVES! Revise el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #03JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE MIÉRCOLES! Así abren los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #02JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE MARTES! Así se ubica el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #01JUL

¡COTIZACIÓN DE ESTE LUNES! Así amanece el valor de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #30JUN

¡COTIZACIÓN DE ESTE SÁBADO! Así amanece el valor de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #28JUN

¡COTIZACIÓN DE ESTE VIERNES! Así amanece el valor de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #27JUN

¡COTIZACIÓN DE ESTE JUEVES! Así cierra el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #26JUN

¡ADVERTENCIA DE CAVECOM-E! Exigir pago exclusivo en divisas incumple la ley

¡ACUSADOS POR EL MP! Tras las rejas 50 personas por comercio ilegal de divisas en Venezuela

¡CONFUSIÓN ENTRE COMERCIANTES Y RESIDENTES! Bloomberg: La ofensiva de Nicolás Maduro contra plataformas de divisas sacude el mercado negro de Venezuela

¡CON APORTE DE $ 200 MILLONES EN MARZO! Se despide Chevron de Venezuela tras revocarse su licencia petrolera

¡NUEVA INYECCIÓN DEL BCV A LA BANCA! Vea de cuánto fue la venta en divisas este lunes 24 de febrero || Cifras

¡ES INSOSTENIBLE LA INYECCIÓN AISLADA DE DIVISAS! afirma director del IGEZ, Econ. Gustavo Machado sobre el mercado cambiario

¡SON DEL ESTADO, LE PERTENECEN! Presidente Maduro: «Venezuela no ha recibido los más de 5 mil millones de dólares en utilidades de Citgo»

¿UNA ESTRATEGIA O UNA TRAMPA PARA EL CONSUMIDOR? La nueva de los comerciantes: En el Zulia ofrecen hasta un 10% de descuento en divisas

¡FRENO A LA DISTORSIÓN! Delcy Rodríguez: Evaluamos medidas coyunturales para reducir la brecha cambiaria

¡INFORMES OFICIALES! Ingresos de divisas a Argentina por exportación del agro cayeron 37% en mayo

¡IMPACTO ECONÓMICO! La moneda de Venezuela cierra el año 2023 con una caída superior al 50 % frente al dólar