sábado 6 de junio de 2026

¡BOSTON VUELVE A LA VIDA CON SABOR VENEZOLANO! Chequea los resultados del béisbol de Grandes Ligas || Posiciones || Juegos para este miércoles

Este es el fascinante mundo del béisbol de Grandes Ligas. Avanza la temporada regular y con ella se va completando el largo calendario de juegos correspondiente a la temporada 2026. Aquí te traemos el resumen con todos los resultados, posiciones y juegos para hoy en el mejor béisbol del mundo.

Dos ligas, tres divisiones en cada una con equipos fuera de serie y otros más que te sorprenderán. Una legión de beisbolistas latinoamericanos y venezolanos que brillan y que aportan la mayor calidad al béisbol de la Gran Carpa. ¿Cómo le fue a tu equipo ayer? Entérate hoy.

El «Arepa Power» de los Medias Rojas de Boston se hizo sentir con fuerza este martes en el Comerica Park. En una exhibición de poder puro, la delegación venezolana del conjunto patirrojo desmanteló el pitcheo de los Tigres de Detroit, siendo el eje central de un ataque que no dio tregua en la casa de la «Ciudad de los Motores».

El momento cumbre de la jornada ocurrió en la parte alta de la cuarta entrada. Con la ventaja ya a su favor, Boston terminó de inclinar la balanza al conectar cuadrangulares consecutivos ante los envíos del zurdo dominicano Framber Valdez, quien vivió una tarde para el olvido tras ser castigado por la contundencia de los bates criollos. El primero en castigar a Valdez fue el inicialista Willson Contreras. Con el encuentro ya cuesta arriba para los locales, Contreras aprovechó un sinker de 92 millas por hora que se quedó flotando en el centro del plato.

El impacto fue inmediato y soberbio: la pelota desapareció en las gradas entre el jardín izquierdo y central, ampliando la ventaja a un abultado 9-2. Según las métricas de Statcast, este cañonazo salió a una velocidad de salida de 111.9 millas por hora y alcanzó una distancia proyectada de 449 pies.

Wilyer Abreu: la sentencia inmediata

Sin dejar que el lanzador dominicano recuperara el aliento, Wilyer Abreu se presentó en la caja de bateo para completar la faena. Tras una curva que se quedó colgada justo en su zona de mayor peligro, el jardinero soltó un swing fluido para depositar la bola de línea en las tribunas del jardín derecho.

Este segundo estacazo no fue menos impresionante: registró una velocidad de salida de 109.1 millas por hora y recorrió 396 pies. Sería el quinto (5) de la campaña para Abreu.

Resultados

Así van

 LIGA AMERICANA
ESTE JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA CASA VISITANTE CAF CEC
YankeesYankees 36 25 11 .694 8-2 W5 13-5 12-6 199 120
RaysRays 35 23 12 .657 1.5 9-1 W5 13-4 10-8 156 144
Blue JaysBlue Jays 36 16 20 .444 9.0 5-5 L3 10-8 6-12 147 166
OriolesOrioles 36 16 20 .444 9.0 3-7 W1 9-9 7-11 164 203
Red SoxRed Sox 36 15 21 .417 10.0 6-4 W2 6-10 9-11 145 156
CENTRAL JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA CASA VISITANTE CAF CEC
GuardiansGuardians 37 18 19 .486 3-7 L3 9-7 9-12 151 160
TigersTigers 37 18 19 .486 4-6 L2 12-5 6-14 165 155
White SoxWhite Sox 36 17 19 .472 0.5 6-4 L1 7-8 10-11 153 163
RoyalsRoyals 36 17 19 .472 0.5 8-2 W5 11-7 6-12 151 162
TwinsTwins 36 16 20 .444 1.5 4-6 W2 10-10 6-10 176 173
OESTE JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA CASA VISITANTE CAF CEC
AthleticsAthletics 35 18 17 .514 5-5 L1 8-8 10-9 150 168
MarinersMariners 37 17 20 .459 2.0 5-5 L1 11-11 6-9 150 148
RangersRangers 35 16 19 .457 2.0 3-7 L3 7-8 9-11 131 135
AstrosAstros 37 15 22 .405 4.0 5-5 W1 9-9 6-13 183 210
AngelsAngels 37 14 23 .378 5.0 2-8 W1 7-10 7-13 162 182
 LIGA NACIONAL
ESTE JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA CASA VISITANTE CAF CEC
BravesBraves 37 26 11 .703 7-3 W1 12-6 14-5 212 131
PhilliesPhillies 36 16 20 .444 9.5 8-2 W3 9-10 7-10 141 175
NationalsNationals 36 16 20 .444 9.5 5-5 L1 4-13 12-7 183 208
MarlinsMarlins 36 16 20 .444 9.5 3-7 L3 11-10 5-10 153 157
MetsMets 35 13 22 .371 12.0 4-6 W2 6-12 7-10 122 151
CENTRAL JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA CASA VISITANTE CAF CEC
CubsCubs 36 24 12 .667 7-3 W7 16-5 8-7 193 149
CardinalsCardinals 35 21 14 .600 2.5 7-3 W1 10-9 11-5 172 169
RedsReds 36 20 16 .556 4.0 3-7 L5 10-8 10-8 147 171
BrewersBrewers 34 18 16 .529 5.0 5-5 L2 10-8 8-8 175 133
PiratesPirates 36 19 17 .528 5.0 4-6 L1 11-9 8-8 180 158
OESTE JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA CASA VISITANTE CAF CEC
DodgersDodgers 36 22 14 .611 5-5 L1 12-6 10-8 184 117
PadresPadres 35 21 14 .600 0.5 4-6 W1 11-8 10-6 157 154
D-backsD-backs 34 17 17 .500 4.0 3-7 W1 10-6 7-11 159 181
GiantsGiants 36 14 22 .389 8.0 3-7 L1 8-10 6-12 114 152
RockiesRockies 36 14 22 .389 8.0 4-6 L5 7-10 7-12 152 176

Juegos para hoy

  • Azulejos de Toronto vs Rays de Tampa Bay | 1:10 pm
  • Cerveceros de Milwaukee vs Cardenales de San Luis | 1:15 pm
  • Dodgers de Los Ángeles vs Astros de Houston | 2:10 pm
  • Padres de San Diego vs Gigantes de San Francisco | 3:45 pm
  • Medias Blancas de Chicago vs Angelinos de Los Ángeles | 4:07 pm
  • Bravos de Atlanta vs Marineros de Seattle | 4:10 pm
  • Medias Rojas de Boston vs Tigres de Detroit | 6:40 pm
  • Atléticos vs Phillies de Filadelfia | 6:40 pm
  • Orioles de Baltimore vs Marlins de Miami | 6:40 pm
  • Mellizos de Minnesota vs Nacionales de Washington | 6:45 pm
  • Rangers de Texas vs Yankees de Nueva York | 7:05 pm
  • Rojos de Cincinnati vs Cachorros de Chicago | 7:40 pm
  • Guardianes de Cleveland vs Reales de Kansas City | 7:40 pm
  • Mets de Nueva York vs Rockies de Colorado | 9:20 pm
  • Piratas de Pittsburgh vs D-backs de Arizona | 9:40 pm

NAM/Redacción/Vía Meridiano

Síguenos en nuestras redes sociales para que tengas toda la ¡INFORMACIÓN AL INSTANTE!

Visita nuestro sitio web:
https://noticiaalminuto.com/

X:
https://noticiaalminuto.com/twitter

Instagram:
https://noticiaalminuto.com/instagram

Telegram:
https://noticiaalminuto.com/telegram

Grupo de WhatsApp:
https://noticiaalminuto.com/whatsapp