Las Grandes Ligas avanzan y ya se están perfilando los equipos que tienen un pie seguro en postemporada y los que aún luchan por un cupo por las otras vías que ofrece el campeonato con agradables sorpresas que le dan mayor vistosidad y atractivo a la temporada y, por otro lado, decepciones que también ponen a pensar, desde gerentes hasta fanáticos.
¿Cómo le fue ayer a tu equipo, ganó o perdió? ¿Crees que tu equipo llegará a postemporada o ya piensa en la próxima temporada? Aquí tienes los resultados de los encuentros del béisbol de Grandes Ligas correspondientes al día de ayer y la jornada programada para hoy, verifícalos al minuto…
Una de las cosas que hace de este fascinante deporte tan atractivo es lo impredecible y las cosas a veces absurdas que en él pueden pasar, como, por ejemplo, que un equipo reciba No Hitter por diez episodios y éste termine ganando el juego en 13 capítulos. Eso pasó ayer con los Yankees de Nueva York ante los Cerveceros. Así evitaron ser barridos por los de Milwaukee.
Sigue los resultados de todos los encuentros de las Grandes Ligas en NAM y conoce la jornada del día. El Béisbol NO es un ‘pasatiempo’ es la Pasión Nacional.
Resultados de ayer
| Hora (MX / ET) | Visitante | Local | Resultados |
| 11:05 | 13:05 | Miami Marlins | Philadelphia Phillies | 5-4 |
| 11:10 | 13:10 | Chicago White Sox | Detroit Tigers | 2-3 |
| 11:10 | 13:10 | Seattle Mariners | Tampa Bay Rays | 3-6 |
| 11:35 | 13:35 | Milwaukee Brewers | New York Yankees | 3-4 |
| 11:35 | 13:35 | Baltimore Orioles | Boston Red Sox | 3-7 |
| 11:35 | 13:35 | Pittsburgh Pirates | Atlanta Braves | 2-5 |
| 11:35 | 13:35 | Los Angeles Dodgers | Washington Nationals | 7-3 |
| 11:37 | 13:37 | Kansas City Royals | Toronto Blue Jays | 2-5 |
| 11:40 | 13:40 | St. Louis Cardinals | Cincinnati Reds | 1-7 |
| 12:10 | 14:10 | San Diego Padres | Houston Astros | 2-12 |
| 12:10 | 14:10 | New York Mets | Minnesota Twins | 2-0 |
| 12:20 | 14:20 | Arizona Diamondbacks | Chicago Cubs | 2-5 |
| 12:35 | 14:35 | Oakland Athletics | Texas Rangers | 4-9 |
| 14:07 | 16:07 | Cleveland Guardians | Los Angeles Angels | 1-2 |
| 18:10 | 20:10 | Colorado Rockies | San Francisco Giants | 3-6 |
Juegos para hoy
| Hora (MX / ET) | Visitante | Local |
| 11:05 | 13:05 | Atlanta Braves | Philadelphia Phillies |
| 16:35 | 18:35 | Washington Nationals | Pittsburgh Pirates |
| 16:35 | 18:35 | St. Louis Cardinals | Baltimores Orioles |
| 16:40 | 18:40 | Atlanta Braves | Philadelphia Phillies |
| 17:07 | 19:07 | Texas Rangers | Toronto Blue Jays |
| 17:10 | 19:10 | Arizona Diamondbacks | New York Mets |
| 17:10 | 19:10 | New York Yankees | Boston Red Sox |
| 17:40 | 19:40 | Miami Marlins | Milwaukee Brewers |
| 17:40 | 19:40 | Tampa Bay Rays | Minnesota Twins |
| 17:40 | 19:40 | Kansas City Royals | Chicago White Sox |
| 18:10 | 20:10 | Oakland Athletics | Houston Astros |
| 18:40 | 20:40 | Chicago Cubs | Colorado Rockies |
| 19:40 | 21:40 | Los Angeles Angels | Seattle Mariners |
| 19:45 | 21:45 | Cleveland Guardians | San Francisco Giants |
| 20:10 | 22:10 | San Diego Padres | Los Angeles Dodgers |
NAM/SportingNews
Síguenos en nuestras redes sociales para que tengas toda la ¡INFORMACIÓN AL INSTANTE!
Visita nuestro sitio web:
Twitter:
https://noticiaalminuto.com/twitter
Instagram:
https://noticiaalminuto.com/instagram
Telegram:
https://noticiaalminuto.com/telegram
Grupo de WhatsApp:
https://noticiaalminuto.com/whatsapp
