El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se ha llevado la pole del Gran Premio de Bélgica este sábado igualando así al alemán Michael Schumacher al frente del ranking histórico con 68 poles cada uno, mientras que Fernando Alonso (McLaren) y Carlos Sainz (Toro Rosso) saldrán undécimo y decimocuarto respectivamente.
Ambos españoles se quedaron fuera de la Q3 pero el piloto asturiano mantuvo sus opciones hasta el último momento y se quedó a las puertas a menos de una décima del tiempo del francés Esteban Ocon (Force India), que marcó finalmente el acceso a la última ronda de la clasificación.
Sebastian Vettel, por su parte, terminó en segunda posición a tan solo dos décimas de Hamilton en una última vuelta al límite y al rebufo de su compañero Kimi Räikkönen. El alemán, renovado de manera oficial este sábado por la Scuderia, tratará de defender este domingo el liderato del Mundial ante el dominio del inglés. El otro Mercedes, Valtteri Bottas, saldrá tercero.
Pole del GP de Bélgica
| POS | NO | Piloto | Escudería | Vueltas |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 18 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 13 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 19 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 11 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 12 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 12 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 15 |
| 8 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 14 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 14 |
| 10 | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 10 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 11 |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 12 |
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 12 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 12 |
| 15 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 11 |
| 16 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
| 17 | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 6 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 5 |
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 6 |
| 20 | 94 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 6 |
NV1/Europapress
