Este es el fascinante mundo del béisbol de Grandes Ligas. Avanza la temporada regular y con ella se va completando el largo calendario de juegos correspondiente a la temporada 2026. Aquí te traemos el resumen con todos los resultados, posiciones y juegos para hoy en el mejor béisbol del mundo.
Dos ligas, tres divisiones en cada una con equipos fuera de serie y otros más que te sorprenderán. Una legión de beisbolistas latinoamericanos y venezolanos que brillan y que aportan la mayor calidad al béisbol de la Gran Carpa. ¿Cómo le fue a tu equipo ayer? Entérate hoy.
Resultados
Así van
LIGA AMERICANA| ESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 25 | 12 | .676 | – | 7-3 | L1 | 13-6 | 12-6 | 200 | 126 | |
| 36 | 24 | 12 | .667 | 0.5 | 9-1 | W6 | 14-4 | 10-8 | 159 | 144 | |
| 37 | 17 | 20 | .459 | 8.0 | 4-6 | W2 | 9-9 | 8-11 | 171 | 207 | |
| 37 | 16 | 21 | .432 | 9.0 | 4-6 | L4 | 10-8 | 6-13 | 147 | 169 | |
| 37 | 16 | 21 | .432 | 9.0 | 6-4 | W3 | 6-10 | 10-11 | 149 | 156 |
| CENTRAL | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 19 | .500 | – | 4-6 | W1 | 9-7 | 10-12 | 154 | 161 | |
| 38 | 18 | 20 | .474 | 1.0 | 4-6 | L3 | 12-6 | 6-14 | 165 | 159 | |
| 37 | 17 | 20 | .459 | 1.5 | 6-4 | L2 | 7-8 | 10-12 | 155 | 171 | |
| 37 | 17 | 20 | .459 | 1.5 | 7-3 | L1 | 11-8 | 6-12 | 152 | 165 | |
| 37 | 16 | 21 | .432 | 2.5 | 4-6 | L1 | 10-10 | 6-11 | 178 | 188 |
| OESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18 | 18 | .500 | – | 4-6 | L2 | 8-8 | 10-10 | 153 | 174 | |
| 38 | 18 | 20 | .474 | 1.0 | 5-5 | W1 | 12-11 | 6-9 | 153 | 149 | |
| 36 | 17 | 19 | .472 | 1.0 | 4-6 | W1 | 7-8 | 10-11 | 137 | 136 | |
| 38 | 15 | 23 | .395 | 4.0 | 3-7 | W2 | 8-10 | 7-13 | 170 | 184 | |
| 38 | 15 | 23 | .395 | 4.0 | 5-5 | L1 | 9-10 | 6-13 | 185 | 222 |
LIGA NACIONAL| ESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 12 | .684 | – | 7-3 | L1 | 12-6 | 14-6 | 213 | 134 | |
| 37 | 17 | 20 | .459 | 8.5 | 8-2 | W4 | 10-10 | 7-10 | 147 | 178 | |
| 37 | 17 | 20 | .459 | 8.5 | 6-4 | W1 | 5-13 | 12-7 | 198 | 210 | |
| 37 | 16 | 21 | .432 | 9.5 | 3-7 | L4 | 11-11 | 5-10 | 157 | 164 | |
| 36 | 14 | 22 | .389 | 11.0 | 5-5 | W3 | 6-12 | 8-10 | 132 | 156 |
| CENTRAL | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 25 | 12 | .676 | – | 8-2 | W8 | 17-5 | 8-7 | 200 | 155 | |
| 36 | 21 | 15 | .583 | 3.5 | 7-3 | L1 | 10-10 | 11-5 | 174 | 175 | |
| 35 | 19 | 16 | .543 | 5.0 | 6-4 | W1 | 10-8 | 9-8 | 181 | 135 | |
| 37 | 20 | 17 | .541 | 5.0 | 4-6 | W1 | 11-9 | 9-8 | 181 | 158 | |
| 37 | 20 | 17 | .541 | 5.0 | 2-8 | L6 | 10-8 | 10-9 | 153 | 178 |
| OESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 23 | 14 | .622 | – | 5-5 | W1 | 12-6 | 11-8 | 196 | 119 | |
| 36 | 22 | 14 | .611 | 0.5 | 4-6 | W2 | 11-8 | 11-6 | 162 | 155 | |
| 35 | 17 | 18 | .486 | 5.0 | 3-7 | L1 | 10-7 | 7-11 | 159 | 182 | |
| 37 | 14 | 23 | .378 | 9.0 | 2-8 | L2 | 8-11 | 6-12 | 115 | 157 | |
| 37 | 14 | 23 | .378 | 9.0 | 3-7 | L6 | 7-11 | 7-12 | 157 | 186 |
NAM/Redacción/Vía Meridiano
Síguenos en nuestras redes sociales para que tengas toda la ¡INFORMACIÓN AL INSTANTE!
Visita nuestro sitio web:
https://noticiaalminuto.com/
X:
https://noticiaalminuto.com/twitter
Instagram:
https://noticiaalminuto.com/instagram
Telegram:
https://noticiaalminuto.com/telegram
Grupo de WhatsApp:
https://noticiaalminuto.com/whatsapp

