La selección nacional de baloncesto de Venezuela se mantendrá en la decimoquinta posición del ranquin de la FIBA.
Los criollos que fueron eliminados en la primera ronda del Americup, son la quinta selección de América, teniendo por delante a Estados Unidos, Argentina y Brasil.
En el top ten están los Estados Unidos (1), España (2), Francia (5), Rusia (9) y Australia (10).
Venezuela estará debutando en las eliminatorias de América para China 2019 el 24 de noviembre ante Colombia, en lo que será el inicio del Grupo B.
Los vinotintos estarán con Chile, Brasil y los neogranadinos en dicha llave.
| Rnk. | País | Continente | Rnk. Cont. | Rnk. +/- | Puntos |
| 1° | Estados Unidos | América | 1° | – | 1040,0 |
| 2° | España | Europa | 1° | – | 645,0 |
| 3° | Serbia | Europa | 2° | – | 553,0 |
| 4° | Lituania | Europa | 3° | +1 | 444,0 |
| 5° | Francia | Europa | 4° | -1 | 437,0 |
| 6° | Argentina | América | 2° | – | 368,0 |
| 7° | Brasil | América | 3° | – | 290,2 |
| 8° | Turquía | Europa | 5° | – | 275,0 |
| 9° | Rusia | Europa | 6° | – | 258,0 |
| 10° | Australia | Oceanía | 1° | – | 245,0 |
| 11° | Eslovenia | Europa | 7° | +1 | 198,0 |
| 12° | Croacia | Europa | 8° | -1 | 180,0 |
| 13° | Grecia | Europa | 9° | – | 136,0 |
| 14° | China | Asia | 1° | – | 123,4 |
| 15° | Venezuela | América | 4° | – | 115,4 |
| 16° | Nigeria | Africa | 1° | – | 111,4 |
| 17° | México | América | 5° | +2 | 101,0 |
| 18° | Rep. Dominicana | América | 6° | – | 86,0 |
| 19° | Puerto Rico | América | 7° | -2 | 76,4 |
| 20° | Túnez | Africa | 2° | +1 | 73,0 |
NV1
