Este es el fascinante mundo del béisbol de Grandes Ligas. Avanza la temporada regular y con ella se va completando el largo calendario de juegos correspondiente a la temporada 2026. Aquí te traemos el resumen con todos los resultados, posiciones y juegos para hoy en el mejor béisbol del mundo.
Dos ligas, tres divisiones en cada una con equipos fuera de serie y otros más que te sorprenderán. Una legión de beisbolistas latinoamericanos y venezolanos que brillan y que aportan la mayor calidad al béisbol de la Gran Carpa. ¿Cómo le fue a tu equipo ayer? Entérate hoy.
Resultados
Así van
LIGA AMERICANA| ESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 26 | 13 | .667 | – | 8-2 | W1 | 14-4 | 12-9 | 171 | 151 | |
| 41 | 26 | 15 | .634 | 1.0 | 6-4 | L3 | 14-6 | 12-9 | 215 | 142 | |
| 40 | 18 | 22 | .450 | 8.5 | 4-6 | L1 | 12-9 | 6-13 | 164 | 176 | |
| 41 | 18 | 23 | .439 | 9.0 | 3-7 | W1 | 10-11 | 8-12 | 181 | 222 | |
| 40 | 17 | 23 | .425 | 9.5 | 5-5 | L1 | 7-12 | 10-11 | 156 | 168 |
| CENTRAL | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 21 | 21 | .500 | – | 5-5 | L2 | 10-9 | 11-12 | 173 | 177 | |
| 40 | 19 | 21 | .475 | 1.0 | 6-4 | W2 | 9-9 | 10-12 | 171 | 185 | |
| 41 | 19 | 22 | .463 | 1.5 | 4-6 | W1 | 12-6 | 7-16 | 175 | 171 | |
| 41 | 19 | 22 | .463 | 1.5 | 7-3 | L1 | 13-10 | 6-12 | 169 | 183 | |
| 41 | 18 | 23 | .439 | 2.5 | 5-5 | W2 | 10-10 | 8-13 | 194 | 206 |
| OESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 21 | 19 | .525 | – | 5-5 | L1 | 8-8 | 13-11 | 176 | 182 | |
| 40 | 19 | 21 | .475 | 2.0 | 5-5 | W2 | 9-9 | 10-12 | 149 | 152 | |
| 41 | 19 | 22 | .463 | 2.5 | 4-6 | L2 | 12-11 | 7-11 | 167 | 165 | |
| 41 | 16 | 25 | .390 | 5.5 | 4-6 | W1 | 8-10 | 8-15 | 177 | 201 | |
| 41 | 16 | 25 | .390 | 5.5 | 5-5 | L2 | 9-10 | 7-15 | 196 | 230 |
LIGA NACIONAL| ESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 28 | 13 | .683 | – | 6-4 | W2 | 12-6 | 16-7 | 228 | 141 | |
| 41 | 19 | 22 | .463 | 9.0 | 7-3 | W2 | 12-12 | 7-10 | 170 | 202 | |
| 41 | 19 | 22 | .463 | 9.0 | 4-6 | W2 | 14-12 | 5-10 | 176 | 179 | |
| 41 | 19 | 22 | .463 | 9.0 | 5-5 | L2 | 6-13 | 13-9 | 217 | 230 | |
| 40 | 15 | 25 | .375 | 12.5 | 5-5 | L2 | 6-12 | 9-13 | 139 | 170 |
| CENTRAL | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 27 | 14 | .659 | – | 8-2 | L2 | 18-5 | 9-9 | 215 | 168 | |
| 38 | 22 | 16 | .579 | 3.5 | 7-3 | W4 | 13-8 | 9-8 | 195 | 141 | |
| 40 | 23 | 17 | .575 | 3.5 | 6-4 | L2 | 10-10 | 13-7 | 186 | 183 | |
| 41 | 22 | 19 | .537 | 5.0 | 6-4 | L1 | 11-9 | 11-10 | 206 | 175 | |
| 41 | 22 | 19 | .537 | 5.0 | 2-8 | W2 | 12-9 | 10-10 | 164 | 197 |
| OESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 24 | 16 | .600 | – | 5-5 | W2 | 13-10 | 11-6 | 170 | 167 | |
| 40 | 24 | 16 | .600 | – | 4-6 | L2 | 13-8 | 11-8 | 203 | 134 | |
| 39 | 19 | 20 | .487 | 4.5 | 3-7 | W2 | 12-9 | 7-11 | 169 | 191 | |
| 40 | 16 | 24 | .400 | 8.0 | 3-7 | W1 | 10-12 | 6-12 | 130 | 178 | |
| 41 | 16 | 25 | .390 | 8.5 | 2-8 | L2 | 8-1 |
NAM/Redacción/Vía Meridiano
Síguenos en nuestras redes sociales para que tengas toda la ¡INFORMACIÓN AL INSTANTE!
Visita nuestro sitio web:
https://noticiaalminuto.com/
X:
https://noticiaalminuto.com/twitter
Instagram:
https://noticiaalminuto.com/instagram
Telegram:
https://noticiaalminuto.com/telegram
Grupo de WhatsApp:
https://noticiaalminuto.com/whatsapp

