jueves 2 de mayo de 2024

#zuliacovid-19

¡DÍA 766 EN PANDEMIA! Venezuela NO registra nuevos contagios comunitarios por COVID-19, solo un caso internacional se ha reportado

¡DÍA 765 EN PANDEMIA! Solo seis nuevos contagios por COVID-19 se han reportado en Venezuela

¡DÍA 764 EN PANDEMIA! Venezuela registra 7 nuevos contagios por COVID-19 de los cuales ninguno fue reportado en el Zulia

¡DÍA 763 EN PANDEMIA! Venezuela registra solo 8 nuevos contagios por COVID-19, 3 de ellos en el Zulia

¡DÍA 757 EN PANDEMIA! Venezuela reporta 75 nuevos contagios por COVID-19 || En el Zulia no se reportaron casos

¡DÍA 756 EN PANDEMIA! Venezuela registra 98 nuevos casos de COVID-19 || Zulia reporta 9 contagios

¡DÍA 753 EN PANDEMIA! Un total de 81 nuevos contagios de COVID-19 se registra en Venezuela || En Zulia se reportan 7 casos

¡DÍA 752 EN PANDEMIA! Venezuela registra 75 nuevos casos de COVID-19 || Zulia incrementa un poco la cifra con 18 contagios

¡DÍA 751 EN PANDEMIA! Venezuela registra 125 nuevos contagios por COVID-19 || Zulia reporta 10 casos

¡DÍA 750 EN PANDEMIA! Venezuela reistra 62 nuevos contagios por COVID-19 || Zulia en control con apenas 2 casos

¡DÍA 749 EN PANDEMIA! Venezuela registra 135 nuevos casos de COVID-19 || Zulia reporta 17 contagios

¡DÍA 748 EN PANDEMIA! Venezuela registra 81 nuevos contagios por COVID-19 || Zulia reporta 7 casos

¡DÍA 747 EN PANDEMIA! Venezuela registra 130 nuevos contagios por COVID-19 || Zulia mantiene control con apenas 5 casos

¡DÍA 746 EN PANDEMIA! Venezuela registra 124 nuevos contagios por COVID-19 || Zulia sigue descendiendo con 4 casos

¡DÍA 745 EN PANDEMIA! Venezuela registra 69 nuevos contagios por COVID-19 || Zulia reporta 12 casos

¡DÍA 744 EN PANDEMIA! Venezuela registra 135 nuevos contagios de COVID-19 || Zulia ha reportado 18 casos

¡DÍA 743 EN PANDEMIA! Venezuela registra la baja cifra de 56 nuevos contagios de COVID-19 || Zulia lidera apenas con 12 casos

¡DÍA 742 EN PANDEMIA! Venezuela registra 35 nuevos contagios por COVID-19 || Zulia solo reporta 2 casos

¡DÍA 741 EN PANDEMIA! Venezuela sigue bajando cifra de nuevos contagios por COVID-19 con 39 || Zulia solo repora 2 casos

¡DÍA 740 EN PANDEMIA! Se eleva un poco la cifra: 95 nuevos contagios por COVID-19 en Venezuela || Zulia: 15 casos

¡DÍA 739 EN PANDEMIA! Venezuela registra 71 nuevos contagios de COVID-19 || Zulia baja bastante y solo reporta 4 casos

¡DÍA 738 EN PANDEMIA! Venezuela sigue con cifras bajas de nuevos contagios por COVID-19 con 73 || En Zulia, 10 casos

¡DÍA 737 EN PANDEMIA! Veneuela registra 73 nuevos casos de COVID-19 || En el Zulia se reportan 14 contagios

¡DÍA 736 EN PANDEMIA! Venezuela registra la baja cifra de apenas 54 nuevos contagios por Coronavirus || En Zulia solo se reporta un caso

¡DÍA 735 EN PANDEMIA! Venezuela amanece con 112 nuevos contagios por COVID-19 || Zulia registra 26 casos

¡DÍA 734 EN PANDEMIA! Venezuela registra 138 nuevos casos de COVID-19 || Zulia reporta 24 contagios

¡DÍA 732 EN PANDEIMA! Zulia lidera los nuevos casos con 71 || En Venezuela se reportaron 186 contagios por COVID-19

¡DÍA 729 EN PANDEMIA! Venezuela registra 50 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas, una de las cifras más bajas

¡DÍA 728 EN PANDEMIA! Venezuela registra 107 nuevos contagios por COVID-19 || Zulia reporta solo 5 casos

¡DÍA 726 EN PANDEMIA! Venezuela registra 279 nuevos contagios de COVID-19 || Zulia baja al segundo puesto con 59 casos