domingo 18 de octubre de 2026

temperatura

¿CUÁNTAS ONDAS TROPICALES RESTAN? Clima húmedo sofocante en Zulia || Lloverá para el Sur del Lago || #01OCT

¡CLIMA HÚMEDO SOFOCANTE EN ZULIA Y CENTRO-OCCIDENTE! La tendencia de precipitaciones es baja || Se espera ingreso de onda tropical al país || #23SEP

¡CLIMA CÁLIDO DE MODERADO A ALTO EN ZULIA! Vaguada Monzónica afectará ligeramente al occidente del país pese a no haber tránsito de ondas tropicales este sábado || Pendientes || #12SEP

¡CLIMA DE CALOR HUMEDO SOFOCANTE PARA ZULIA Y FALCÓN! Tránsito de dos ondas tropicales en sumultáneo || Baja probabilidad lluviosa || #10SEP

¡CLIMA DE CALOR HÚMEDO, EXTREMO Y SOFOCANTE PARA ZULIA Y FALCÓN! Baja probabilidad de precipitaciones || Hidrátese bien contra las altas temperaturas || #08SEP

¡CLIMA DE CALOR EXTREMO SOFOCANTE PARA ZULIA Y FALCÓN! Tome precauciones para mitigar la temperatura || Baja probabilidad de precipitaciones || #07SEP

¡CLIMA DE CALOR HÚMEDO SOFOCANTE PARA ZULIA Y FALCÓN! Pronóstico lluvioso para Sierra de Perijá, Semprúm y Sur del Lago || #03SEP

¡REGISTROS DE LA RED COPERNICUS! Temperatura de la superficie global del mar rompe récord histórico y enciende alertas

¡INTENSIFICAN MONITOREO DE EMBALSES! Venezuela bajo episodio térmico que provoca calor sofocante por fenómeno ‘El Niño’ || Video

¡CLIMA MUY CÁLIDO PARA ZULIA Y FALCÓN! Temperatura extrema con sensación térmica por encima de 40° tome precauciones || #07AGO

¡CLIMA EN EXTREMO CALIENTE EN ZULIA Y FALCÓN! Altas probabilidades de precipitaciones || Revisa el boletín meteorológico || #05AGO

¡CLIMA MUY CALUROSO PARA ZULIA Y FALCÓN! Revisa el boletín meteorológico y el mapa de precipitaciones || #17JUL

¡BOLETÍN METEOROLÓGICO CON LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS! ¿Este sábado será lluvioso? ¿Cuál será la estimación climática? || #11JUL

¡ACTIVIDAD LLUVIOSA ABUNDANTE EN SUR Y SUROESTE DEL PAÍS! Temperatura de calor extremo en Zulia y Falcón || Pronóstico del Clima || #08JUL

¡CLIMA DE ALTA TEMPERATURA Y SENSACIÓN TÉRMICA EN EL ZULIA! Actividad lluviosa abundante para sur y surllanero del país || #07JUL

¡CLIMA SIGUE SIENDO CALUROSO PARA EL ZULIA! Revise el mapa de precipitaciones y las condiciones meteorológicas || #01JUL

¡ESTIMAN MÁXIMAS DE 30° PARA EL ZULIA! Tome precauciones para las altas temperaturas || Revise el boletín meteorológico del clima || #03JUN

¡CALOR INUSUAL! Reino Unido registra su temperatura más alta para mayo

¡ATENTOS: ONDA TROPICAL #4 ATRAVESARÁ AL ZULIA! Siguen las altas temperaturas, tome precaución || Boletín meteorológico || #21MAY

¡ALTAS TEMPERATURAS PARA ZULIA Y FALCÓN! Ingresa al país la Onda Tropical #4 || Mucha lluvia en Bolívar, Amazonas, Apure, Andes y Sur del Lago || Detalles meteorológicos || #20MAY

¡TOME PRECAUCIÓN E HIDRÁTESE! Se intensifica la alta temperatura en el Zulia y Falcón || Revise el boletín meteorológico || Clima || #15MAY

¡SEGUIRÁ LA ALTA TEMPERATURA! Revisa la sensación térmica y las máximas para el Zulia || Toma precaución contra el calor || #11MAY

¡SE INTENSIFICAN LAS ALTAS TEMPERATURAS! Onda Tropical 01 abandona el país y se aproxima la OT #02 || Precauciones para el calor extremo || Clima || #07MAY

¡EXPLICACIÓN Y RECOMENDACIONES DEL INAMEH! En cuanto al incremento significativo de la temperatura en los próximos días en Venezuela

¡EN ABRIL, MAYO Y JUNIO LA TEMPERATURA SERÁ MAYOR! Calor extremo obliga a autoridades a emitir avisos en EEUU

¡A TOMAR PRECAUCIONES QUE COMIENZA ‘LA CALOR’! A partir del 21 de marzo inicia el fenómeno de Declinación Solar || ¿De qué trata y qué implica?

¡PREPÁRESE PARA MÁS CALOR! Desde el 21-Mar aumentará la temperatura en el país

¡EL IMPACTO ES IMPREDECIBLE! Unos 12.000 vuelos cancelados mientras enorme tormenta invernal se cierne sobre gran parte de EEUU

¡PREPÁRESE PARA EL CAMBIO DE CLIMA! Pasamos de invierno a un verano seco e inclemente con hasta riesgos de propagación de incendios || Detalles

¡EL CLIMA PARA ESTE VIERNES! Atentos: Máximas de 39° en Zulia y Falcón || Revise el pronóstico del tiempo || #12SEP