domingo 13 de septiembre de 2026

#reportesismico

¡NOS APROXIMAMOS A LOS 2.000 SISMOS! Funvisis reporta más de 1.900 temblores en Venezuela tras el doble terremoto de junio || Son ‘normales’

¡LA FUNVISIS LO HABÍA ADVERTIDO! Más de 100 temblores se registran en Venezuela entre el 14 y el 20 de agosto || Casi 28 mil en dos años y ocho meses

¡REPORTE SÍSMICO DE FUNVISIS ESTE 24 DE JULIO! Se han registrado 17 temblores de leve magnitud en la región central y uno en Colombia || Enlace

¡AMINORAN LAS RÉPLICAS! Funvisis reporta 12 movimientos muy leves en la región central del país || Enlace

¡SISMO GRANDE EN TRINIDAD Y TOBAGO! Funvisis reporta doce réplicas sísmicas durante la mañana de este lunes 20 de julio || Enlace

¡SE REGISTRAN 17 NUEVOS TEMBLORES ESTE 17 DE JULIO! La Funvisis detecta uno en la Villa del Rosario || Reporte Sismológico

¡TRECE RÉPLICAS HAN SIDO DETECTADAS ESTE 16 DE JULIO! Una se registró en Valledupar, Colombia y fue imperceptible y de muy baja intensidad || Enlace Funvisis

¡TRES DE ELLOS SENTIDOS EN COLOMBIA! Funvisis reporta 16 movimientos telúricos de baja intensidad la mañana de este 14 de julio || Enlace

¡LA FUNVISIS REGISTRA 16 NUEVAS RÉPLICAS! Los sismos de baja intensidad se iniciaron desde la madrugada de este 13 de junio || Enlace

¡FUNVISIS REGISTRA 20 NUEVAS RÉPLICAS ESTE 10 DE JULIO! La de mayor magnitud 3,9º al norte de Naiguatá || Reporte Sísmico+Enlace

¡SE DETECTAN 14 RÉPLCAS, 2 EN BUCARAMANGA! La Funvisis publica reporte sísmico de este 09 de julio de 2026 || Enlace

¡HASTA ONCE RÉPLICAS SE HAN PRODUCIDO ESTE MARTES! Funvisis publica reporte sísmico con magnitudes leves || Enlace

¡MÁS DE 20 RÉPLICAS REGISTRADAS ESTE 04 DE JULIO! Funvisis reporta los movimientos telúricos de baja intensidad en la región central del país || Uno en Colombia

¡HASTA LAS 6.12 A.M. FUNVISIS REPORTA SIETE MOVIMIENTOS! Las réplicas disminuyen en frecuencia e intensidad || Reporte Sísmico

¡EL 02 DE JULIO AMANECE CON AL MENOS 19 RÉPLICAS! Funvisis publica reporte en tiempo real de los eventos ‘normales’ tras doble terremoto

¡LA FUNVISIS REPORTA 16 RÉPLICAS LA MAÑANA DE ESTE 30 DE JUNIO! Las magnitudes no superan los 3° || ¿Dónde ha temblado?

¡MÁS DE 20 SISMOS LEVES REPORTA ESTE SÁBADO LA FUNVISIS! El último detectado se produjo a las 9.44 A.M || Accede a la página

¡MÁS DE 15 EVENTOS SÍSMICOS ESTE VIERNES 26! Revise en tiempo real los reportes telúricos de la Funvisis