jueves 4 de junio de 2026

#CotizaciónAlMinuto

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Chequea cómo amanece el dólar a tasa del Banco Central de Venezuela la mañana de este viernes || #30MAY

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Sube el dólar oficial || Así se ubica su valor este viernes || Chequea el dólar paralelo || #16MAY

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Este es el valor del dólar a tasa oficial y en el mercado paralelo || #15MAY

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Así amanece el valor del dólar a tasa del Banco Central de Venezuela || #14MAY

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Chequea cómo amenece el valor del dólar ese martes 13 de mayo || BCV

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Así amanece el valor del dólar a tasa oficial este lunes || #12MAY

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! El dólar oficial sigue en alza ¿Llegará a los 100 Bs.? Así se ubica este viernes 09 de mayo

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Así abre el dólar respecto al bolívar a tasa oficial || Ver también el paralelo

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Revisa aquí el valor del dólar a tasa oficial y a cómo se ubica el paralelo

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Verifique el valor del dólar frente al bolívar este miércoles || Tasas oficial y paralela

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Chequea el valor del dólar paralelo y cómo se ubica a tasa oficial || #25JUN

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Revisa el valor del dólar para este jueves || Tasa oficial y dólar paralelo

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Así se encuentra el valor del dólar a tasa oficial y el valor del paralelo para este día lunes || #17JUN

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Verifica cómo se ubica el dólar a tasa oficial y el dólar paralelo la mañana de este viernes || #14JUN

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! En alza abre este lunes el dólar no oficial || Ver tasa BCV

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Con baja abre este viernes el dólar no oficial || Ver tasa del BCV

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Dólar se cotiza en Bs. 24,20 y el euro en Bs. 26,11 || Vea el valor del paralelo (Tablas)

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Dólar no oficial cerró con alzas de 0,50 % este #14Mar

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Dólar no oficial abrió con alzas de 0,44 % este #14Mar

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Dólar no oficial abrió con bajas este #13Mar

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Dólar no oficial abrió con bajas este #09Mar

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Dólar no oficial cerró con bajas de 0,26 % este #08Mar

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Dólar no oficial abrió con alzas este #08Mar

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Dólar no oficial cerró con bajas de 0,10% este #7Mar

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Dólar no oficial abrió con alzas este #07Mar

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Dólar no oficial abrió con bajas este #6Mar

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Dólar no oficial abrió con alzas este #03Mar

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Dólar no oficial abrió con alzas este #03Mar

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Dólar no oficial cerró con alzas este #02Mar

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Dólar no oficial abrió con alzas este #02Mar