jueves 4 de junio de 2026

BCV

¡COTIZACIÓN DE ESTE VIERNES! Revise el precio del dólar y otras divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #19SEP

¡COTIZACIÓN DE ESTE JUEVES! Chequea el valor del dolar y otras divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #18SEP

¡COTIZACIÓN DE ESTE MIÉRCOLES! Chequea el precio del dólar y demás divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #17SEP

¡COTIZACIÓN DE ESTE MARTES! Así amanece el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #16SEP

¡COTIZACIÓN DEL FIN DE SEMANA! Este será el precio del dólar y otras divisas hasta el próximo lunes || #13SEP

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Así cierra el dólar oficial este viernes #12Sep

¡LA COTIZACIÓN DE ESTE VIERNES! Revisa el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #12SEP

¡COTIZACIÓN DE ESTE JUEVES! Así se establece el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #11SEP

¡CRECIMIENTO DEL 0,11% SEGÚN EL BCV! Así cierran las reservas internacionales en Venezuela la semana del 05 de septiembre || Cifras

¡COTIZACIÓN DE ESTE MIÉRCOLES! Este es el precio de las divisas a tasa del Banco Central de Venezuela || #10SEP

¡COTIZACIÓN DE ESTE MARTES! Este es el valor de las divisas respecto al bolívar a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #09SEP

¡DEVALUACIÓN ACELERA LA INFLACIÓN! Amenaza latente sobre la economía venezolana durante el segundo semestre del 2025

¡COTIZACIÓN DE ESTE FIN DE SEMANA! Así cierra el viernes el valor de las divisas que se mantendrá hasta este lunes a tasa oficial BCV || #06SEP

¡COTIZACIÓN DE ESTE VIERNES! Estos son los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #05SEP

¡COTIZACIÓN DE ESTE JUEVES! Revise el precio en las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #04SEP

¡COTIZACIÓN DE ESTE MIÉRCOLES! Revise el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #03SEP

¡COTIZACIÓN DE ESTE MARTES! Revise el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #02SEP

¡COTIZACIÓN DE ESTE LUNES! Así abre la semana el precio de las divisas en Venezuela a tasa oficial BCV || #01SEP

¡COTIZACIÓN DE ESTE FIN DE SEMANA! Valor con el cual cierran las divisas el viernes y se mantendrá sábado y domingo || Tasa BCV || #30AGO

¡COTIZACIÓN DE ESTE VIERNES! Así se ubica esta mañana el valor de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #29AGO

¡COTIZACIÓN DE ESTE MIÉRCOLES! Estos son los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #27AGO

¡CON INCREMENTO DEL 4,44%! Reservas Internacionales cerraron la semana del 22/08/2025 en US$ 12.180 millones

¡COTIZACIÓN DE ESTE MARTES! Así se ubica el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #26AGO

¡COTIZACIÓN AL MINUTO! Así es el valor del dólar BCV para este lunes #25Ago

¡COTIZACIÓN PARA ESTE FIN DE SEMANA! Así cierran las divisas el viernes por la tarde y en este valor se ubican hasta el lunes por la mañana || Tasa BCV || #23AGO

¡COTIZACIÓN DE ESTE VIERNES! Así abre el valor de las divisas en Venezuela a tasa oficial del Banco Central || #22 AGO

¡COTIZACIÓN DE ESTE JUEVES! Revise los precios de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #20AGO

¿HUBO INCREMENTO? Así cierran las reservas internacionales de Venezuela la primera quincena de agosto || Cifras

¡COTIZACIÓN DE ESTE MIÉRCOLES! Conozca el precio de las divisas esta mañana a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #20AGO

¡COTIZACIÓN DE ESTE MARTES! Aquí está el precio de las divisas a tasa oficial del Banco Central de Venezuela || #19AGO