sábado 6 de junio de 2026

¡DATOS DE REUTERS! Casos del virus en el mundo superan los 13,84 millones y muertes suman 588.753

Más de 13,84 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 588.753​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados.

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

Estados Unidos 138.284 3.595.378 4,23

Brasil 76.688 2.012.151 3,66

India 24.915 968.876 0,18

Rusia 11.937 752.797 0,83

Perú 12.615 341.586 3,94

Sudáfrica 4.669 324.221 0,81

México 37.574 324.041 2,98

Chile 7.290 323.680 3,89

Reino Unido 45.119 323.165 6,79

España 28.416 276.709 6,07

Irán 13.608 267.061 1,66

Pakistán 5.426 257.914 0,26

Italia 35.017 243.736 5,8

Arabia Saudí 2.370 243.238 0,7

Turquía 5.440 216.873 0,66

Francia 30.138 208.776 4,5

Alemania 9.050 200.222 1,09

Bangladés 2.496 196.323 0,15

Colombia 6.029 173.206 1,21

Argentina 2.112 114.784 0,47

Canadá 8.827 109.265 2,38

Qatar 152 105.477 0,55

Irak 3.522 86.148 0,92

Egipto 4.120 85.771 0,42

China 4.634 83.612 0,03

Indonesia 3.873 81.668 0,14

Suecia 5.593 76.877 5,5

Ecuador 5.207 71.365 3,05

Bielorrusia 485 65.623 0,51

Kazajistán 375 65.188 0,21

Bélgica 9.792 63.039 8,56

Omán 290 62.574 0,6

Filipinas 1.643 61.266 0,15

Kuwait 402 57.668 0,97

Ucrania 1.445 56.455 0,32

Emiratos Árabes Unidos 335 56.129 0,35

Bolivia 1.942 52.218 1,71

Países Bajos 6.137 51.351 3,56

Panamá 1.000 50.373 2,39

República Dominicana 941 48.743 0,89

Portugal 1.679 47.765 1,63

Singapur 27 47.127 0,05

Israel 380 44.714 0,43

Polonia 1.605 39.054 0,42

Baréin 121 35.084 0,77

Afganistán 1.115 35.070 0,3

Rumanía 1.971 35.003 1,01

Nigeria 760 34.259 0,04

Armenia 607 33.559 2,06

Suiza 1.688 33.290 1,98

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

NAM/REUTERS