lunes 6 de mayo de 2024

¡CONTEO DE REUTERS! Los casos del virus en todo el mundo superan los 26,01 millones

Más de 26,01 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 861.770​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

 En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

​Estados Unidos 185.754 6.122.077 5,69

Brasil 123.780 3.997.865 5,91

India 66.333 3.769.523 0,49

Rusia 17.414 1.005.000 1,21

Perú 29.259 663.437 8,97

Colombia 20.348 633.339 4,1

Sudáfrica 14.389 630.595 2,49

México 65.816 610.957 5,22

España 29.194 497.408 6,24

Argentina 9.118 439.172 2,05

Chile 11.344 414.701 6,06

Irán 21.797 378.752 2,66

Reino Unido 41.514 369.129 6,25

Francia 30.686 327.126 4,58

Bangladés 4.351 317.528 0,27

Arabia Saudí 3.956 317.486 1,17

Pakistán 6.318 296.590 0,3

Turquía 6.462 273.301 0,78

Italia 35.497 271.515 5,87

Alemania 9.280 244.868 1,12

Irak 7.201 242.284 1,87

Filipinas 3.623 226.440 0,34

Indonesia 7.616 180.646 0,28

Canadá 9.135 129.923 2,47

Ucrania 2.656 125.798 0,6

Israel 963 119.627 1,08

Qatar 199 119.206 0,72

Bolivia 5.203 117.928 4,58

Ecuador 6.619 115.457 3,87

Kazajistán 1.588 105.944 0,87

Egipto 5.440 99.115 0,55

República Dominicana 1.765 95.627 1,66

Panamá 2.030 94.084 4,86

Rumanía 3.721 89.891 1,91

Kuwait 535 86.478 1,29

Omán 689 85.928 1,43

Bélgica 9.897 85.487 8,66

China 4.634 85.066 0,03

Suecia 5.820 84.532 5,72

Guatemala 2.790 75.644 1,62

Bielorrusia 691 72.141 0,73

Países Bajos 6.235 71.863 3,62

Emiratos Árabes Unidos  387 71.540 0,4

Japón 1.340 70.455 0,11

Polonia 2.078 68.517 0,55

Marruecos 1.184 63.781 0,33

Honduras 1.888 61.769 1,97

Portugal 1.827 58.633 1,78

Singapur 27 56.901 0,05

Nigeria 1.023 54.247 0,05

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

 

NAM/REUTERS