miércoles 3 de junio de 2026

¡MLB! Carlos Carrasco consigue la victoria 15 de la temporada (Resumen de los venezolanos)

El venezolano Carlos Carrasco (15-6) recetó nueve ponches en seis innings, Lindor terminó con cuatro impulsadas y el dominicano José Ramírez aportó un jonrón de dos carreras para los Indios, que redujeron a seis su número mágico para asegurar el título de la División Central.

Por los Tigres Miguel Cabrera de 3-0; y Dixon Machado de 4-0.

Actuación de los venezolanos 

# Bateador Resultado POS VB CA H HR CI AVG
47 Miguel Montero (3-4)G C 3 1 0 0 0 .219
3 Ezequiel Carrera (3-4)G LF 4 0 0 0 0 .288
24 Miguel Cabrera (0-11)P 1B 3 0 0 0 0 .248
59 Carlos Carrasco (0-11)G P 0 0 0 0 0 .000
49 Dixon Machado (0-11)P SS 4 0 0 0 0 .279
40 Wilson Ramos (5-1)P C 3 0 1 0 0 .240
61 Robinson Chirinos (3-5)G C 4 0 1 0 0 .268
1 Elvis Andrus (3-5)G SS 3 1 1 0 0 .306
12 Rougned Odor (3-5)G 2B 3 0 0 0 0 .212
2 Alcides Escobar (11-3)P SS 2 0 0 0 0 .247
63 Gregory Infante (11-3)G P 0 0 0 0 0 .000
13 Salvador Perez (11-3)P C 3 0 0 0 0 .261
26 Avisail Garcia (11-3)G RF 5 1 2 0 2 .323
38 Omar Narvaez (11-3)G C 5 0 2 0 0 .270
5 Yolmer Sanchez (11-3)G 3B 5 3 2 0 0 .270
9 Manny Pina (7-0)P C 3 0 1 0 0 .275
41 Junior Guerra (7-0)P P 0 0 0 0 0 .000
14 Hernan Perez (7-0)P 2B-CF 4 0 0 0 0 .264
24 Jesus Aguilar (7-0)P 1B 3 0 1 0 0 .267
32 Elias Diaz (7-0)G C 4 1 0 0 0 .232
73 Felipe Rivero (7-0)G P 0 0 0 0 0 .000
3 Orlando Arcia (7-0)P SS 2 0 0 0 0 .270
6 David Peralta (5-4)P LF-RF 4 0 0 0 0 .294
5 Gregor Blanco (5-4)P PR-LF 0 0 0 0 0 .244
8 Gerardo Parra (5-4)G LF 4 0 0 0 0 .327
5 Carlos Gonzalez (5-4)G RF 3 1 0 0 0 .252
2 Alexi Amarista (5-4)G PH 0 0 0 0 0 .236

 

# Lanzador Resultado IP CP CL H BB K SV EFE
59 Carlos Carrasco (G , 15-6) (0-11)G 6.0 0 0 7 1 9 0 3.41
63 Gregory Infante (1-1) (11-3)G 2.0 0 0 1 0 3 0 3.33
41 Junior Guerra (1-4) (7-0)P 1.0 0 0 0 1 2 0 5.15
73 Felipe Rivero (4-2) (7-0)G 1.0 0 0 1 0 1 18 1.56

 

Agencias