Sean todos bienvenidos al fascinante mundo del béisbol de Grandes Ligas, el mejor béisbol del mundo. Avanza una emocionante temporada con juegos y jugadas espectaculares, nuevas reglas y condiciones y toda la magia que las grandes estrellas nos ofrecen en los parques de béisbol.
Dos ligas, tres divisiones en cada una, grandes equipos, pequeños equipos; grandes jugadores que están en la élite del béisbol, prospectos que van en vertiginoso ascenso, adaptación a nuevas condiciones, desafíos y un tema contractual resonando en el horizonte marcan esta temporada 2026 del béisbol de Grandes Ligas. Aquí revisa los resultados, posiciones y la jornada para el día de hoy.
Resultados

Así van
LIGA AMERICANA| ESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 14 | 9 | .609 | – | 6-4 | W4 | 8-5 | 6-4 | 114 | 82 | |
| 23 | 12 | 11 | .522 | 2.0 | 6-4 | L3 | 4-4 | 8-7 | 110 | 127 | |
| 24 | 11 | 13 | .458 | 3.5 | 4-6 | L1 | 6-6 | 5-7 | 103 | 109 | |
| 23 | 10 | 13 | .435 | 4.0 | 4-6 | W3 | 6-6 | 4-7 | 92 | 113 | |
| 23 | 9 | 14 | .391 | 5.0 | 5-5 | L1 | 5-6 | 4-8 | 89 | 106 |
| CENTRAL | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 11 | .560 | – | 5-5 | W1 | 8-4 | 6-7 | 105 | 109 | |
| 23 | 12 | 11 | .522 | 1.0 | 5-5 | W1 | 7-6 | 5-5 | 117 | 103 | |
| 24 | 12 | 12 | .500 | 1.5 | 7-3 | L2 | 8-2 | 4-10 | 104 | 95 | |
| 23 | 9 | 14 | .391 | 4.0 | 4-6 | W2 | 3-6 | 6-8 | 93 | 118 | |
| 24 | 8 | 16 | .333 | 5.5 | 2-8 | W1 | 6-6 | 2-10 | 82 | 115 |
| OESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 11 | .542 | – | 6-4 | W2 | 5-5 | 8-6 | 102 | 116 | |
| 23 | 12 | 11 | .522 | 0.5 | 5-5 | W1 | 4-3 | 8-8 | 97 | 83 | |
| 25 | 11 | 14 | .440 | 2.5 | 4-6 | L4 | 4-7 | 7-7 | 119 | 113 | |
| 25 | 10 | 15 | .400 | 3.5 | 4-6 | L2 | 9-7 | 1-8 | 96 | 95 | |
| 25 | 9 | 16 | .360 | 4.5 | 3-7 | L1 | 7-6 | 2-10 | 135 | 150 |
LIGA NACIONAL| ESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 8 | .667 | – | 7-3 | L1 | 8-4 | 8-4 | 135 | 80 | |
| 24 | 11 | 13 | .458 | 5.0 | 3-7 | L1 | 9-6 | 2-7 | 108 | 109 | |
| 24 | 11 | 13 | .458 | 5.0 | 5-5 | W1 | 3-8 | 8-5 | 136 | 147 | |
| 23 | 8 | 15 | .348 | 7.5 | 2-8 | L7 | 5-10 | 3-5 | 80 | 125 | |
| 23 | 7 | 16 | .304 | 8.5 | 0-10 | L12 | 3-7 | 4-9 | 75 | 102 |
| CENTRAL | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 8 | .667 | – | 8-2 | W5 | 6-6 | 10-2 | 96 | 93 | |
| 23 | 14 | 9 | .609 | 1.5 | 8-2 | W7 | 9-5 | 5-4 | 124 | 87 | |
| 23 | 14 | 9 | .609 | 1.5 | 6-4 | W1 | 7-5 | 7-4 | 111 | 119 | |
| 22 | 13 | 9 | .591 | 2.0 | 5-5 | W1 | 7-5 | 6-4 | 118 | 91 | |
| 23 | 13 | 10 | .565 | 2.5 | 5-5 | L1 | 8-5 | 5-5 | 114 | 93 |
| OESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 7 | .696 | – | 9-1 | W3 | 9-4 | 7-3 | 97 | 79 | |
| 23 | 16 | 7 | .696 | – | 6-4 | L1 | 9-3 | 7-4 | 134 | 79 | |
| 23 | 13 | 10 | .565 | 3.0 | 6-4 | L2 | 7-4 | 6-6 | 104 | 113 | |
| 23 | 10 | 13 | .435 | 6.0 | 5-5 | W1 | 4-7 | 6-6 | 78 | 97 | |
| 24 | 9 | 15 | .375 | 7.5 | 3-7 | L2 | 6-5 | 3-10 | 92 | 112 |
NAM/Redacción/Vía Meridiano
Síguenos en nuestras redes sociales para que tengas toda la ¡INFORMACIÓN AL INSTANTE!
Visita nuestro sitio web:
https://noticiaalminuto.com/
X:
https://noticiaalminuto.com/twitter
Instagram:
https://noticiaalminuto.com/instagram
Telegram:
https://noticiaalminuto.com/telegram
Grupo de WhatsApp:
https://noticiaalminuto.com/whatsapp
