Sean todos bienvenidos al fascinante mundo del béisbol de Grandes Ligas, el mejor béisbol del mundo. Avanza una emocionante temporada con juegos y jugadas espectaculares, nuevas reglas y condiciones y toda la magia que las grandes estrellas nos ofrecen en los parques de béisbol.
Dos ligas, tres divisiones en cada una, grandes equipos, pequeños equipos; grandes jugadores que están en la élite del béisbol, prospectos que van en vertiginoso ascenso, adaptación a nuevas condiciones, desafíos y un tema contractual resonando en el horizonte marcan esta temporada 2026 del béisbol de Grandes Ligas. Aquí revisa los resultados, posiciones y la jornada para el día de hoy.
Resultados

Así van
LIGA AMERICANA| ESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 7 | .533 | – | 6-4 | W3 | 4-2 | 4-5 | 70 | 80 | |
| 15 | 8 | 7 | .533 | – | 4-6 | L5 | 3-3 | 5-4 | 65 | 44 | |
| 15 | 8 | 7 | .533 | – | 6-4 | W2 | 5-4 | 3-3 | 60 | 59 | |
| 15 | 6 | 9 | .400 | 2.0 | 2-8 | L2 | 6-6 | 0-3 | 57 | 82 | |
| 15 | 6 | 9 | .400 | 2.0 | 5-5 | W2 | 3-3 | 3-6 | 62 | 62 |
| CENTRAL | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 7 | .563 | – | 7-3 | W2 | 5-2 | 4-5 | 79 | 71 | |
| 16 | 9 | 7 | .563 | – | 6-4 | L1 | 4-2 | 5-5 | 58 | 67 | |
| 16 | 7 | 9 | .438 | 2.0 | 4-6 | L1 | 5-5 | 2-4 | 54 | 65 | |
| 16 | 7 | 9 | .438 | 2.0 | 5-5 | W3 | 5-1 | 2-8 | 70 | 60 | |
| 16 | 6 | 10 | .375 | 3.0 | 5-5 | W1 | 3-3 | 3-7 | 49 | 79 |
| OESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 7 | .533 | – | 4-6 | W1 | 3-3 | 5-4 | 59 | 55 | |
| 15 | 8 | 7 | .533 | – | 7-3 | W5 | 2-1 | 6-6 | 63 | 65 | |
| 16 | 8 | 8 | .500 | 0.5 | 5-5 | W1 | 3-3 | 5-5 | 73 | 77 | |
| 16 | 7 | 9 | .438 | 1.5 | 4-6 | W3 | 6-4 | 1-5 | 63 | 56 | |
| 16 | 6 | 10 | .375 | 2.5 | 2-8 | L7 | 5-2 | 1-8 | 93 | 101 |
LIGA NACIONAL| ESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 6 | .625 | – | 6-4 | W1 | 6-3 | 4-3 | 90 | 44 | |
| 16 | 8 | 8 | .500 | 2.0 | 3-7 | L3 | 7-3 | 1-5 | 70 | 70 | |
| 15 | 7 | 8 | .467 | 2.5 | 5-5 | L1 | 4-5 | 3-3 | 53 | 69 | |
| 15 | 7 | 8 | .467 | 2.5 | 4-6 | W3 | 1-5 | 6-3 | 89 | 88 | |
| 16 | 7 | 9 | .438 | 3.0 | 4-6 | L5 | 3-6 | 4-3 | 62 | 65 |
| CENTRAL | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 6 | .600 | – | 7-3 | L1 | 4-2 | 5-4 | 66 | 58 | |
| 16 | 9 | 7 | .563 | 0.5 | 6-4 | L1 | 4-5 | 5-2 | 54 | 70 | |
| 15 | 8 | 7 | .533 | 1.0 | 5-5 | L2 | 5-4 | 3-3 | 66 | 80 | |
| 15 | 8 | 7 | .533 | 1.0 | 4-6 | L5 | 5-4 | 3-3 | 80 | 64 | |
| 15 | 7 | 8 | .467 | 2.0 | 5-5 | W1 | 4-5 | 3-3 | 66 | 56 |
| OESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 4 | .733 | – | 7-3 | L1 | 6-3 | 5-1 | 91 | 56 | |
| 16 | 10 | 6 | .625 | 1.5 | 8-2 | W5 | 6-4 | 4-2 | 74 | 60 | |
| 16 | 9 | 7 | .563 | 2.5 | 6-4 | W1 | 5-2 | 4-5 | 64 | 70 | |
| 16 | 6 | 10 | .375 | 5.5 | 4-6 | L2 | 3-7 | 3-3 | 51 | 72 | |
| 16 | 6 | 10 | .375 | 5.5 | 4-6 | L4 | 4-2 | 2-8 | 65 | 71 |
NAM/Redacción/Vía Meridiano
Síguenos en nuestras redes sociales para que tengas toda la ¡INFORMACIÓN AL INSTANTE!
Visita nuestro sitio web:
https://noticiaalminuto.com/
X:
https://noticiaalminuto.com/twitter
Instagram:
https://noticiaalminuto.com/instagram
Telegram:
https://noticiaalminuto.com/telegram
Grupo de WhatsApp:
https://noticiaalminuto.com/whatsapp
