jueves 4 de junio de 2026

¡ARROLLADOR! Carlos González despacha dos jonrones en triunfo de los Rockies (Actuación de los venezolanos)

 Carlos González, recuperando sensaciones tras una mala temporada al bate, sacudió dos vuelacercas y los Rockies de Colorado ganaron su sexto juego al hilo el martes al imponerse 4-2 a los Diamondbacks de Arizona. Con su triunfo, Colorado apretó la carrera por el primer comodín de la Liga Nacional.

El venezolano González produjo las cuatro carreras de los Rockies en su primer juego con más de un jonrón desde el 16 de agosto del año pasado, y tiene una media de bateo de .451 (14 de 31) en septiembre.

 

# Bateador Resultado VB CA H HR CI BB K BR AVG
2 Alcides Escobar (3-4)G 3 0 1 0 0 0 0 0 .248
13 Salvador Perez (3-4)G 3 1 0 0 0 1 0 0 .259
26 Avisail Garcia (3-4)P 4 0 1 0 0 0 1 0 .322
43 Danny Farquhar (3-4)P 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
38 Omar Narvaez (3-4)P 0 0 0 0 0 0 0 0 .270
5 Yolmer Sanchez (3-4)P 5 0 2 0 1 0 0 0 .271
3 Ezequiel Carrera (2-3)G 0 0 0 0 0 0 0 0 .288
24 Miguel Cabrera (0-2)P 4 0 0 0 0 0 2 0 .246
40 Wilson Ramos (1-2)G 3 0 1 0 0 0 0 0 .241
74 Ronald Torreyes (1-2)P 2 0 0 0 0 0 0 0 .291
52 Eduardo Rodriguez (1-11)G 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
22 Renato Nunez (1-11)P 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
1 Franklin Barreto (1-11)P 1 0 1 0 0 0 0 0 .204
61 Robinson Chirinos (10-3)P 3 0 1 0 0 0 1 0 .268
1 Elvis Andrus (10-3)P 3 0 0 0 0 1 1 0 .304
12 Rougned Odor (10-3)P 3 0 1 0 0 1 1 0 .213
26 Yangervis Solarte (0-16)P 4 0 1 0 0 0 1 0 .254
5 Eduardo Escobar (0-16)G 4 1 1 1 1 1 2 0 .256
16 Ehire Adrianza (0-16)G 4 2 2 0 1 0 0 0 .275
21 Luis Torrens (0-16)P 1 0 0 0 0 0 1 0 .169
58 Gabriel Moya (0-16)G 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
20 Carlos Asuaje (0-16)P 4 0 1 0 0 0 1 0 .276
36 Yusmeiro Petit (1-0)P 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
18 Luis Valbuena (1-0)P 3 0 0 0 0 0 3 0 .195
9 Marwin Gonzalez (1-0)G 4 0 0 0 0 0 1 0 .292
27 Jose Altuve (1-0)G 4 0 0 0 0 0 1 0 .349
5 Adrian Sanchez (8-0)P 0 0 0 0 0 0 0 0 .286
11 Ender Inciarte (8-0)G 4 1 2 0 1 1 1 0 .309
4 Andres Blanco (8-9)G 1 0 0 0 0 0 0 0 .192
19 Miguel Rojas (8-9)P 6 1 2 0 1 1 0 0 .264
16 Cesar Hernandez (8-9)G 1 0 0 0 0 1 0 0 .288
13 Freddy Galvis (8-9)G 7 0 1 0 1 0 0 0 .252
18 Tomas Telis (8-9)P 2 0 0 0 0 0 1 0 .220
37 Odubel Herrera (8-9)G 8 2 3 0 0 0 2 0 .291
61 Edubray Ramos (8-9)G 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
51 Ricardo Pinto (8-9)G 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
9 Manny Pina (2-5)G 1 0 0 0 0 0 0 0 .274
14 Hernan Perez (2-5)G 0 0 0 0 0 0 0 0 .264
24 Jesus Aguilar (2-5)G 1 0 0 0 0 0 0 0 .266
36 Jose Osuna (2-5)P 2 0 0 0 0 0 1 0 .243
3 Orlando Arcia (2-5)G 1 0 0 0 0 0 0 0 .269
13 Asdrubal Cabrera (3-8)P 5 0 3 0 0 0 1 0 .272
40 Willson Contreras (3-8)G 1 0 0 0 0 3 0 0 .273
58 Jose Martinez (4-13)G 4 1 2 0 2 1 1 1 .311
7 Eugenio Suarez (4-13)P 3 0 0 0 0 1 1 0 .270
67 Alejandro Chacin (4-13)P 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
9 Jose Peraza (4-13)P 2 0 0 0 0 0 0 0 .258
6 David Peralta (4-2)P 4 0 2 0 0 0 1 0 .296
8 Gerardo Parra (4-2)G 4 0 1 0 0 0 0 0 .326
5 Carlos Gonzalez (4-2)G 4 2 2 2 4 1 2 0 .254
48 Pablo Sandoval (5-3)P 1 0 0 0 0 0 1 0 .196
66 Gorkys Hernandez (5-3)P 3 0 0 0 0 0 1 0 .251
56 Albert Suarez (5-3)P 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
 

#

Lanzador Resultado BE CP CL H BB K SV  
43 Danny Farquhar (3-2) (3-4)P 5 0 0 1 0 1 0  
52 Eduardo Rodriguez (G , 5-5) (1-11)G 23 1 1 1 4 9 0  
58 Gabriel Moya (0-0) (0-16)G 4 0 0 0 1 1 0  
36 Yusmeiro Petit (4-0) (1-0)P 3 0 0 0 0 0 3  
61 Edubray Ramos (G , 2-7) (8-9)G 6 0 0 0 0 3 0  
51 Ricardo Pinto (1-1) (8-9)G 4 0 0 0 1 1 0  
67 Alejandro Chacin (0-0) (4-13)P 6 2 2 2 1 0 0  
56 Albert Suarez (0-3) (5-3)P 4 0 0 0 0 0 1