Posiciones postemporada 2019-2020 (series primera fase)
| JJ | JG | JP | AVE | DIF. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIE 1 | |||||||||||
| Tiburones | 1 | 1 | 0 | 1.000 | – | ||||||
| Leones | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | ||||||
| SERIE 2 | |||||||||||
| Navegantes | 1 | 1 | 0 | 1.000 | – | ||||||
| Cardenales | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | ||||||
| SERIE 3 | |||||||||||
| Águilas | 1 | 1 | 0 | 1.000 | – | ||||||
| Caribes | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | ||||||
Resultados del viernes 3 de enero
Tiburones 7-3 Leones
Navegantes 7-5 Cardenales
Águilas 6-0 Caribes
Juegos para hoy sábado 4 de enero
Leones-Tiburones en Caracas a las 3:00 pm
Navegantes-Cardenales en Barquisimeto a las 6:00 pm
Caribes-Águilas en Maracaibo a las 6:00 pm
