La temporada 2023 de las Grandes Ligas de la MLB finalmente está entre nosotros. 30 equipos buscan la gloria a lo largo de la extensa zafra que culminará en el otoño y que sólo tendrá un campeón mundial. Los Houston Astros serán los defensores de dicho título que han conquistado dos veces en los últimos seis años (2017 y 2022).
Esta nueva campaña, además, se juega post Clásico Mundial de Béisbol, donde múltiples luminarias de la liga desfilaron, incluyendo al japonés Shohei Ohtani, quien celebró con su país en la final ante Estados Unidos. El peculiar slugger y pitcher de Los Ángeles Angels será la máxima estrella del nuevo año en MLB e intentará repetir celebrar, ahora con su equipo.
Partidos y resultados del jueves 6 de abril
Diferencia horaria respecto a ET: +1 AR y +6 ES
| Hora (MX / ET) | Visitante | Local | Resultado |
| 11:10 / 13:10 | Boston Red Sox | Detroit Tigers | 6-3 |
| 11:10 / 13:10 | Miami Marlins | New York Mets | Suspendido * |
| 12:10 / 14:10 | Toronto Blue Jays | Kansas City Royals | 6-3 |
| 12:10 / 14:10 | San Francisco Giants | Chicago White Sox | 16-6 |
| 13:05 / 15:05 | New York Yankees | Baltimore Orioles | Suspendido * |
| 13:05 / 15:05 | Cincinnati Reds | Philadelphia Phillies | Suspendido * |
| 14:10 / 16:10 | Houston Astros | Minnesota Twins | Suspendido * |
| 14:10 / 16:10 | Washington Nationals | Colorado Rockies | 0-1 |
| 17:20 / 19:20 | San Diego Padres | Atlanta Braves | 6-7 |
| 20:10 / 22:10 | Los Angeles Dodgers | Arizona Diamondbacks | 5-2 |
* Por inclemencias climáticas
Así van
Liga Nacional
- División Este
| Equipos | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 6 | 1 | – |
| Miami Marlins | 3 | 4 | 2.5 |
| New York Mets | 3 | 4 | 2.5 |
| Philadelphia Phillies | 1 | 5 | 4.0 |
| Washington Nationals | 1 | 6 | 4.5 |
- División Central
| Equipos | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 5 | 1 | – |
| Pittsburgh Pirates | 4 | 2 | 1.0 |
| Cincinnati Reds | 3 | 2 | 1.5 |
| Chicago Cubs | 2 | 3 | 2.5 |
| St. Louis Cardinals | 2 | 4 | 3.0 |
- División Oeste
| Equipos | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 5 | 2 | – |
| San Francisco Giants | 3 | 3 | 1.5 |
| Arizona Diamondbacks | 3 | 4 | 2.0 |
| San Diego Padres | 3 | 4 | 2.0 |
| Colorado Rockies | 3 | 4 | 2.0 |
Liga Americana
- División Este
| Equipos | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 6 | 0 | – |
| New York Yankees | 4 | 2 | 2.0 |
| Toronto Blue Jays | 4 | 3 | 2.5 |
| Baltimore Orioles | 3 | 3 | 3.0 |
| Boston Red Sox | 3 | 4 | 3.5 |
- División Central
| Equipos | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 5 | 2 | – |
| Minnesota Twins | 4 | 2 | 0.5 |
| Chicago White Sox | 3 | 4 | 2 |
| Detroit Tigers | 2 | 5 | 3 |
| Kansas City Royals | 1 | 6 | 4 |
- División Oeste
| Equipos | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Angels | 4 | 2 | – |
| Texas Rangers | 4 | 2 | – |
| Oakland Athletics | 3 | 4 | 1.5 |
| Houston Astros | 2 | 4 | 2.0 |
| Seattle Mariners | 2 | 5 | 2.5 |
Partidos para el viernes 7 de abril
Diferencia horaria respecto a ET: +1 AR y +6 ES
| Hora (MX / ET) | Visitante | Local | Resultado |
| 11:10 / 13:10 | Miami Marlins | New York Mets | |
| 12:20 / 14:20 | Texas Rangers | Chicago Cubs | |
| 13:05 / 15:05 | New Yok Yankees | Baltimore Orioles | |
| 13:05 / 15:05 | Cincinnati Reds | Philadelphia Phillies | |
| 14:10 / 16:10 | Seattle Mariners | Cleveland Guardians | |
| 14:10 / 16:10 | Houston Astros | Minnesota Twins | |
| 14:12 / 16:12 | Chicago White Sox | Pittsburgh Pirates | |
| 14:35 / 16:35 | Kansas City Royals | San Francisco Giants | |
| 16:40 / 18:40 | Oakland Athletics | Tampa Bay Rays | |
| 17:20 / 19:20 | San Diego Padres | Atlanta Braves | |
| 18:10 / 20:10 | St. Louis Cardinals | Milwaukee Brewers | |
| 18:40 / 20:40 | Washington Nationals | Colorado Rockies | |
| 19:38 / 21:38 | Toronto Blue Jays | Los Angeles Angels | |
| 19:40 / 21:40 | Los Angeles Dodgers | Arizona Diamondbacks |
NAM/SportingNews
Síguenos en nuestras redes sociales para que tengas toda la ¡INFORMACIÓN AL INSTANTE!
Visita nuestro sitio web:
Twitter:
https://noticiaalminuto.com/twitter
Instagram:
https://noticiaalminuto.com/instagram
Telegram:
https://noticiaalminuto.com/telegram
Grupo de WhatsApp:
https://noticiaalminuto.com/whatsapp
