Wimbledon 2026 se disputa del 29 de junio al 12 de julio, día en que se resolverá la final masculina individual. Jannik Sinner llega como principal favorito a ganarla, aunque habrá que tener en cuenta a jugadores como el español Rafa Jódar. En el lado femenino, el mundo del tenis está expectante ante la posible batalla entre Iga Swiatek, vigente campeona del torneo; Aryna Sabalenka, que es la número uno del mundo y el regreso de Serena Williams.
Por primera vez en la historia del campeonato de Wimbledon, los partidos contarán con revisiones de vídeo. Inicialmente, los jugadores solo podrán impugnar ciertas decisiones tomadas por los jueces de silla en los partidos que se disputen en la Cancha Central y la Cancha n.° 1, y en las otras cuatro canchas principales cuando se disputen partidos individuales (Cancha n.º 2, Cancha n.º 3, Cancha n.° 12 y Cancha n.° 18).
En junio de 2026, el All England Lawn Tennis and Croquet Club organizará «La cancha de Wimbledon en Central Park», un evento promocional de cuatro días que se celebrará en la pista Wollman de Central Park, Nueva York, del 26 al 29 de junio. Este evento formará parte de las actividades anuales de Wimbledon en Estados Unidos, tras el éxito de «The Hill in New York», que se celebra anualmente desde 2022.
Por primera vez, el recinto se transformará en una cancha de césped temporal construida y mantenida por el personal de Wimbledon. El evento principal será el «Wimbledon Court Invitational», un partido de dobles de exhibición con exjugadores profesionales y personalidades del tenis, que tendrá lugar el 26 de junio.
Los días 27 y 28 de junio, el público tendrá la oportunidad de jugar en la cancha de césped mediante un sorteo. El evento también incluirá clínicas de tenis, actividades interactivas y hospitalidad con temática de Wimbledon, como las tradicionales fresas con crema, Pimm’s y champán.
Como parte de las iniciativas de participación comunitaria de Wimbledon, el 29 de junio (este lunes) se llevará a cabo una sesión de tenis para los participantes del programa Barclays Net Work, una iniciativa de empleo y capacitación juvenil que opera en el Bronx en colaboración con Good Shepherd Services. El programa apoya a jóvenes de entre 15 y 24 años que se encuentran desempleados, desconectados de la educación o con antecedentes penales.
El evento concluirá con la proyección pública del partido inaugural del Campeonato de Wimbledon 2026, transmitido en vivo en pantallas gigantes en Central Park. Según el All England Club, la iniciativa busca brindar a los aficionados estadounidenses al tenis la oportunidad de experimentar elementos de las tradiciones y el ambiente de Wimbledon fuera del Reino Unido.
Competidores
Individual masculino
| N° | Clasif | Jugador | Puntos | Puntos por defender | Puntos ganados | Nuevos puntos | Ronda hasta la que avanzó en el torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 450 | 2000 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 2 | 3 | 7190 | 10 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 3 | 4 | 4390 | 50 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 4 | 5 | 4160 | 400 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 5 | 6 | 4110 | 200 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 6 | 8 | 3715 | 800 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 7 | 7 | 3760 | 800 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 8 | 9 | 3580 | 10 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 9 | 10 | 3460 | 400 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 10 | 11 | 2620 | 10 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 11 | 12 | 2425 | 0 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 12 | 13 | 2420 | 200 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 13 | 14 | 2360 | 50 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 14 | 16 | 2300 | 100 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 15 | 18 | 2255 | 100 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 16 | 17 | 2270 | 50 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 17 | 19 | 2180 | 50 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 18 | 21 | 2110 | 10 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 19 | 22 | 2080 | 400 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 20 | 24 | 1940 | 0 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 21 | 25 | 1925 | 50 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 22 | 23 | 2060 | 100 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 23 | 26 | 1839 | (12) | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 24 | 27 | 1710 | 100 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 25 | 28 | 1673 | 100 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 26 | 29 | 1595 | 400 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 27 | 30 | 1575 | 10 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 28 | 31 | 1485 | 10 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 29 | 32 | 1460 | 10 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 30 | 33 | 1428 | 0 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 31 | 34 | 1375 | (12) | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 32 | 35 | 1349 | 10 | 10 | Primera ronda vs. |

Individual femenino
| N° | Clasif | Jugador | Puntos | Puntos por defender | Puntos ganados | Nuevos puntos | Ronda hasta la que avanzó en el torneo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9090 | 780 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 2 | 2 | 8143 | 130 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 3 | 3 | 6409 | 2000 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 4 | 4 | 5881 | 10 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 5 | 5 | 5653 | 430 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 6 | 6 | 5523 | 1300 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 7 | 7 | 4879 | 10 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 8 | 8 | 4471 | 130 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 9 | 12 | 3359 | 240 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 10 | 9 | 3878 | 10 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 11 | 11 | 3385 | 780 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 12 | 13 | 3156 | 10 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 13 | 17 | 2423 | 70 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 14 | 14 | 2836 | 130 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 15 | 15 | 2458 | 70 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 16 | 16 | 2436 | 10 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 17 | 18 | 2415 | 10 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 18 | 19 | 2411 | 240 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 19 | 20 | 2240 | 70 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 20 | 21 | 1996 | 2 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 21 | 23 | 1849 | 70 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 22 | 24 | 1844 | 70 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 23 | 26 | 1784 | 240 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 24 | 25 | 1804 | 240 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 25 | 27 | 1758 | 240 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 26 | 22 | 1854 | 130 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 27 | 28 | 1657 | 0 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 28 | 29 | 1625 | 70 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 29 | 32 | 1436 | 10 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 33 | 1429 | 130 | 0 | 1299 | Baja antes de la primera ronda. | ||
| 31 | 34 | 1386 | 70 | 10 | Primera ronda vs. |
||
| 32 | 35 | 1338 | 70 | 10 | Primera ronda vs. |
NAM/Redacción
Síguenos en nuestras redes sociales para que tengas toda la ¡INFORMACIÓN AL INSTANTE!
Visita nuestro sitio web:
https://noticiaalminuto.com/
X:
https://noticiaalminuto.com/twitter
Instagram:
https://noticiaalminuto.com/instagram
Telegram:
https://noticiaalminuto.com/telegram
Grupo de WhatsApp:
https://noticiaalminuto.com/whatsapp

