Este es el fascinante mundo del béisbol de Grandes Ligas. Avanza la temporada regular y con ella se va completando el largo calendario de juegos correspondiente a la temporada 2026. Aquí te traemos el resumen con todos los resultados, posiciones y juegos para hoy en el mejor béisbol del mundo.
Dos ligas, tres divisiones en cada una con equipos fuera de serie y otros más que te sorprenderán. Una legión de beisbolistas latinoamericanos y venezolanos que brillan y que aportan la mayor calidad al béisbol de la Gran Carpa. ¿Cómo le fue a tu equipo ayer? Entérate hoy.
Resultados
Así van

LIGA AMERICANA| ESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 14 | .667 | – | 8-2 | L1 | 14-4 | 14-10 | 189 | 167 | |
| 44 | 27 | 17 | .614 | 2.0 | 4-6 | L1 | 14-6 | 13-11 | 223 | 154 | |
| 44 | 20 | 24 | .455 | 9.0 | 5-5 | W1 | 12-12 | 8-12 | 193 | 230 | |
| 43 | 19 | 24 | .442 | 9.5 | 3-7 | W1 | 13-11 | 6-13 | 180 | 194 | |
| 42 | 18 | 24 | .429 | 10.0 | 5-5 | W1 | 8-13 | 10-11 | 160 | 171 |
| CENTRAL | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 24 | 21 | .533 | – | 6-4 | W3 | 13-9 | 11-12 | 187 | 183 | |
| 42 | 21 | 21 | .500 | 1.5 | 6-4 | W4 | 11-9 | 10-12 | 183 | 195 | |
| 43 | 19 | 24 | .442 | 4.0 | 5-5 | L1 | 11-11 | 8-13 | 202 | 215 | |
| 43 | 19 | 24 | .442 | 4.0 | 5-5 | L3 | 13-10 | 6-14 | 179 | 195 | |
| 43 | 19 | 24 | .442 | 4.0 | 3-7 | L2 | 12-6 | 7-18 | 179 | 184 |
| OESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 22 | 20 | .524 | – | 5-5 | W1 | 9-9 | 13-11 | 186 | 190 | |
| 43 | 21 | 22 | .488 | 1.5 | 5-5 | W2 | 11-10 | 10-12 | 162 | 162 | |
| 44 | 21 | 23 | .477 | 2.0 | 5-5 | L1 | 12-11 | 9-12 | 183 | 172 | |
| 44 | 17 | 27 | .386 | 6.0 | 4-6 | W1 | 10-12 | 7-15 | 203 | 246 | |
| 44 | 16 | 28 | .364 | 7.0 | 3-7 | L3 | 8-10 | 8-18 | 183 | 215 |
LIGA NACIONAL| ESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 30 | 13 | .698 | – | 7-3 | W4 | 14-6 | 16-7 | 237 | 144 | |
| 43 | 21 | 22 | .488 | 9.0 | 6-4 | W2 | 6-13 | 15-9 | 235 | 241 | |
| 43 | 20 | 23 | .465 | 10.0 | 7-3 | L1 | 12-12 | 8-11 | 173 | 206 | |
| 43 | 20 | 23 | .465 | 10.0 | 4-6 | W1 | 14-12 | 6-11 | 185 | 187 | |
| 42 | 17 | 25 | .405 | 12.5 | 6-4 | W2 | 8-12 | 9-13 | 152 | 174 |
| CENTRAL | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 27 | 16 | .628 | – | 6-4 | L4 | 18-5 | 9-11 | 218 | 177 | |
| 40 | 23 | 17 | .575 | 2.5 | 7-3 | L1 | 14-9 | 9-8 | 202 | 148 | |
| 42 | 24 | 18 | .571 | 2.5 | 5-5 | L1 | 10-10 | 14-8 | 194 | 193 | |
| 43 | 23 | 20 | .535 | 4.0 | 6-4 | L1 | 12-10 | 11-10 | 213 | 186 | |
| 43 | 22 | 21 | .512 | 5.0 | 2-8 | L2 | 12-11 | 10-10 | 175 | 215 |
| OESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 25 | 17 | .595 | – | 6-4 | W1 | 13-10 | 12-7 | 177 | 174 | |
| 43 | 25 | 18 | .581 | 0.5 | 5-5 | W1 | 14-10 | 11-8 | 212 | 149 | |
| 42 | 20 | 22 | .476 | 5.0 | 4-6 | L2 | 12-9 | 8-13 | 179 | 204 | |
| 43 | 18 | 25 | .419 | 7.5 | 5-5 | L1 | 10-12 | 8-13 | 145 | 187 | |
| 43 | 17 | 26 | .395 | 8.5 | 3-7 | W1 | 8-11 | 9-15 | 186 | 217 |
NAM/Redacción/Vía Meridiano
Síguenos en nuestras redes sociales para que tengas toda la ¡INFORMACIÓN AL INSTANTE!
Visita nuestro sitio web:
https://noticiaalminuto.com/
X:
https://noticiaalminuto.com/twitter
Instagram:
https://noticiaalminuto.com/instagram
Telegram:
https://noticiaalminuto.com/telegram
Grupo de WhatsApp:
https://noticiaalminuto.com/whatsapp

