Este es el fascinante mundo del béisbol de Grandes Ligas. Avanza la temporada regular y con ella se va completando el largo calendario de juegos correspondiente a la temporada 2026. Aquí te traemos el resumen con todos los resultados, posiciones y juegos para hoy en el mejor béisbol del mundo.
Dos ligas, tres divisiones en cada una con equipos fuera de serie y otros más que te sorprenderán. Una legión de beisbolistas latinoamericanos y venezolanos que brillan y que aportan la mayor calidad al béisbol de la Gran Carpa. ¿Cómo le fue a tu equipo ayer? Entérate hoy.
Resultados
Así van
LIGA AMERICANA| ESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 12 | .684 | – | 8-2 | W1 | 14-6 | 12-6 | 209 | 128 | |
| 37 | 25 | 12 | .676 | 0.5 | 9-1 | W7 | 14-4 | 11-8 | 167 | 148 | |
| 38 | 17 | 21 | .447 | 9.0 | 4-6 | L1 | 9-9 | 8-12 | 174 | 211 | |
| 37 | 16 | 21 | .432 | 9.5 | 4-6 | L4 | 10-8 | 6-13 | 147 | 169 | |
| 38 | 16 | 22 | .421 | 10.0 | 5-5 | L1 | 6-11 | 10-11 | 153 | 164 |
| CENTRAL | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 20 | 19 | .513 | – | 5-5 | W2 | 9-7 | 11-12 | 162 | 166 | |
| 38 | 18 | 20 | .474 | 1.5 | 4-6 | L3 | 12-6 | 6-14 | 165 | 159 | |
| 37 | 17 | 20 | .459 | 2.0 | 6-4 | L2 | 7-8 | 10-12 | 155 | 171 | |
| 38 | 17 | 21 | .447 | 2.5 | 6-4 | L2 | 11-9 | 6-12 | 157 | 173 | |
| 38 | 16 | 22 | .421 | 3.5 | 4-6 | L2 | 10-10 | 6-12 | 183 | 195 |
| OESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 19 | 18 | .514 | – | 5-5 | W1 | 8-8 | 11-10 | 165 | 175 | |
| 38 | 18 | 20 | .474 | 1.5 | 5-5 | W1 | 12-11 | 6-9 | 153 | 149 | |
| 37 | 17 | 20 | .459 | 2.0 | 3-7 | L1 | 7-8 | 10-12 | 139 | 145 | |
| 38 | 15 | 23 | .395 | 4.5 | 3-7 | W2 | 8-10 | 7-13 | 170 | 184 | |
| 38 | 15 | 23 | .395 | 4.5 | 5-5 | L1 | 9-10 | 6-13 | 185 | 222 |
LIGA NACIONAL| ESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 12 | .684 | – | 7-3 | L1 | 12-6 | 14-6 | 213 | 134 | |
| 38 | 18 | 20 | .474 | 8.0 | 6-4 | W2 | 6-13 | 12-7 | 205 | 215 | |
| 38 | 17 | 21 | .447 | 9.0 | 8-2 | L1 | 10-11 | 7-10 | 148 | 190 | |
| 38 | 17 | 21 | .447 | 9.0 | 4-6 | W1 | 12-11 | 5-10 | 161 | 167 | |
| 37 | 14 | 23 | .378 | 11.5 | 5-5 | L1 | 6-12 | 8-11 | 134 | 162 |
| CENTRAL | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 12 | .684 | – | 9-1 | W9 | 18-5 | 8-7 | 208 | 158 | |
| 37 | 22 | 15 | .595 | 3.5 | 8-2 | W1 | 10-10 | 12-5 | 176 | 176 | |
| 38 | 21 | 17 | .553 | 5.0 | 5-5 | W2 | 11-9 | 10-8 | 185 | 160 | |
| 35 | 19 | 16 | .543 | 5.5 | 6-4 | W1 | 10-8 | 9-8 | 181 | 135 | |
| 38 | 20 | 18 | .526 | 6.0 | 2-8 | L7 | 10-8 | 10-10 | 156 | 186 |
| OESTE | JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | CASA | VISITANTE | CAF | CEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 23 | 14 | .622 | – | 5-5 | W1 | 12-6 | 11-8 | 196 | 119 | |
| 37 | 22 | 15 | .595 | 1.0 | 4-6 | L1 | 11-9 | 11-6 | 163 | 157 | |
| 36 | 17 | 19 | .472 | 5.5 | 3-7 | L2 | 10-8 | 7-11 | 161 | 186 | |
| 38 | 15 | 23 | .395 | 8.5 | 3-7 | W1 | 8-11 | 7-12 | 163 | 188 | |
| 37 | 14 | 23 | .378 | 9.0 | 2-8 | L2 | 8-11 | 6-12 | 115 | 157 |
NAM/Redacción/Vía Meridiano
Síguenos en nuestras redes sociales para que tengas toda la ¡INFORMACIÓN AL INSTANTE!
Visita nuestro sitio web:
https://noticiaalminuto.com/
X:
https://noticiaalminuto.com/twitter
Instagram:
https://noticiaalminuto.com/instagram
Telegram:
https://noticiaalminuto.com/telegram
Grupo de WhatsApp:
https://noticiaalminuto.com/whatsapp

