Lando Norris defenderá el título de campeón conseguido en 2025, tras una temporada marcada por numerosos altibajos, en la que finalmente logró alcanzar la gloria. Albert Park es la primera parada del Mundial de F1 2026, con motivo del GP de Australia. En DAZN te contamos todos los detalles sobre la siguiente prueba del campeonato.
De acuerdo con los resultados de la Pole Position, se armará la parrilla de salida del GP de Australia de F1 2026. Asimismo, echamos un vistazo a la clasificación del Mundial de F1 por pilotos o equipos entre otros muchos detalles del Gran Circo.
Entrando en materia, George Russell consiguó la pole del GP de Australia por delante de Kimi Antonelli e Isack Hadjar.Así queda el resto de la parrilla:
| POSICIÓN | PILOTO | EQUIPO |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren |
| 6 | Lando Norris | McLaren |
| 7 | lewis Hamilton | Ferrari |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bullls |
| 9 | Arvid Lindbland | Racing Bulls |
| 10 | Gabbriel Bortoleto | Audi |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi |
| 12 | Oliver Bearman | Haas |
| 13 | Esteban Ocon | Haas |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine |
| 15 | Alex Albon | Williams |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 18 | Sergio Pérez | Cadilllac |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull |
| 21 | Carlos Sainz | Williams |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin |

Clasificación del Mundial de F1 por pilotos
Lando Norris se coronó campeón del mundo de Fórmula 1 2025.
| POS | PILOTO | PAÍS | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren Mercedes | 423 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 410 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 156 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 150 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams Mercedes | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Williams Mercedes | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 56 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 51 |
| 12 | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber | 49 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas Ferrari | 42 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas Ferrari | 38 |
| 16 | Lance Stroll | CAN | Aston Matin | 34 |
| 16 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine Renault | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine Renault | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine Renault | 0 |
Clasificación del Mundial de F1 por equipos

Así quedó la clasificación por equipos en el Mundial de F1 2025:
| POS | EQUIPO | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 833 |
| 2 | Mercedes | 469 |
| 3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 451 |
| 4 | Ferrari | 398 |
| 5 | Williams Mercedes | 137 |
| 6 | Racing Bulls | 92 |
| 7 | Aston Martin | 90 |
| 8 | Haas F1 Team | 80 |
| 9 | Kick Sauber Ferrari | 68 |
| 10 | Alpine Renault | 22 |
¿Cuándo es el Gran Premio de Australia de F1 2026?

El Gran Premio de Australia, primera carrera del campeonato de F1 2026, tiene lugar del 6 al 8 de marzo en el Circuito de Albert Park.
Estos son los horarios del GP de Australia 2026:
Sábado 7 de marzo
- Entrenamientos Libres 3 (FP3): 02:30 – 03:30 horas
- Clasificación: 06:00 horas
Domingo 8 de diciembre
- Carrera: 05:00 horas (Hora de España)
NAM/DAZN
Síguenos en nuestras redes sociales para que tengas toda la ¡INFORMACIÓN AL INSTANTE!
Visita nuestro sitio web:
https://noticiaalminuto.com/
X:
https://noticiaalminuto.com/twitter
Instagram:
https://noticiaalminuto.com/instagram
Telegram:
https://noticiaalminuto.com/telegram
Grupo de WhatsApp:
https://noticiaalminuto.com/whatsapp
