París, la capital de Francia recibe la edición trigésima tercera (33°) edición de los Juegos de Olímpico de verano, la máxima justa universal de los deportes que comenzó el pasado 26 de julio se extenderá hasta el 11 de agosto.
Venezuela compite por vigésima ocasión consecutiva en los JJOO de verano para este año el combinado criollo estará representado por 31 atletas que competirán en 12 disciplinas, siendo el levantamiento de peses la mayor esperanza de medalla, por lo ocurrido en Tokio 2020 cuando la halterofilia logró dos platas en la rama masculina con Keydomar Vallenilla y Julio Mayora.
Hasta el momento, nuestra delegación de atletas, algunos de los cuales ya han competido sin lograr un pase a semifinales, no ha obtenido medallas. No obstante, hay esperanzas de que a lo largo del desarrollo de la competición, Venezuela sume.
Por lo pronto China, Japón y Francia siguen punteando el medallero olímpico, aunque es Estados Unidos el país que mayor número de medallas ha logrado con 20, pero de ellas, solo tres son preseas doradas.
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | China (CHN) | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 2 | Japón (JPN) | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 3 | Francia (FRA) | 5 | 8 | 3 | 16 |
| 4 | Australia (AUS) | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 5 | Corea del Sur (KOR) | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 6 | Estados Unidos (USA) | 3 | 8 | 9 | 20 |
| 7 | Reino Unido (GBR) | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 8 | Italia (ITA) | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 9 | Canadá (CAN) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | Hong Kong (HKG) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Alemania (GER) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Kazajistán (KAZ) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Sudáfrica (RSA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Bélgica (BEL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Azerbaiyán (AZE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Rumania (ROU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Serbia (SRB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Uzbekistán (UZB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Brasil (BRA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Suecia (SWE) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Turquía (TUR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Corea del Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Fiyi (FIY) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Kosovo (KOS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Polonia (POL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Túnez (TUN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | India (IND) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Moldavia (MDA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Croacia (CRO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Egipto (EGY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Eslovaquia (SVK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | España (ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Hungría (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Irlanda (IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | México (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Suiza (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Ucrania (UKR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | Venezuela (Ven) | 0 | 0 | 0 | 0 |
