Cuando ya estamos en la mitad de temporada en Grandes Ligas y conocemos cuáles son los equipos que no tienen chance de avanzar a las series de postemporada y quienes se convertirían en vendedores y en compradores, seguimos presentando día a día los resultados del béisbol de Grandes Ligas para que sigas de cerca la actuación de tu equipo favorito y el lugar que ocupa en la tabla de clasificación.
Esta temporada de Grandes Ligas ha deparado grandes satisfacciones para estrellas venezolanas que han logrado una primera mitad de temporada de ensueño, caso de Ronald Acuña Jr, que parece estar incluso por encima del nivel de la liga, Luis Arráez y su sorprendente ofensiva y Orlando Arcia, compañero de Acuña Jr en Atlanta, sin dejar de chequear las actuaciones de José Altuve, Salvador Pérez, Gleyber Torres, Eugenio Suárez, Pablo López, Anthony Santander y del futuro Salón de la Fama de Cooperstown, Miguel Cabrera entre muchos otros que sin duda tienen una campaña muy destacada.
Revisa aquí como quedó la jornada de ayer y los juegos programados para el día de hoy en el béisbol de Grandes Ligas.
Resultados de ayer
| Hora (MX / ET) | Visitante | Local | Resultado |
| 12:05 | 14:05 | Houston Astros | Texas Rangers | 12-11 |
| 12:10 | 14:10 | Chicago Cubs | Milwaukee Brewers | 6-8 |
| 16:05 | 18:05 | Cincinnati Reds | Washington Nationals | 3-2 |
| 16:40 | 18:40 | St. Louis Cardinals | Miami Marlins | 4-5 |
| 17:05 | 19:05 | Baltimore Orioles | New York Yankees | 3-6 |
| 17:10 | 19:10 | Atlanta Braves | Cleveland Guardians | 4-2 |
| 20:10 | 20:10 | Kansas City Royals | Minnesota Twins | 4-8 |
| 19:40 | 21:40 | Los Angeles Angels | San Diego Padres | 3-10 |
| 19:45 | 21:45 | Pittsburgh Pirates | Los Angeles Dodgers | 2-5 |
| 20:10 | 22:10 | Seattle Mariners | San Francisco Giants | 6-5 |
Juegos para hoy
| Hora (MX / ET) | Visitante | Local | Resultado |
| 9:05 | 11:05 | Cincinnati Reds | Washington Nationals | |
| 11:05| 13:05 | Baltimore Orioles | New York Yankees | |
| 11:10 | 13:10 | St. Louis Cardinals | Miami Marlins | |
| 11:35 | 13:35 | Texas Rangers | Boston Red Sox | |
| 12:10| 14:10 | Kansas City Royals | Minnesota Twins | |
| 14:10 | 16:10 | Colorado Rockies | Houston Astros | |
| 14:10 | 16:10 | New York Mets | Arizona Diamondbacks | |
| 14:10 | 16:10 | Philadelphia Phillies | Tampa Bay Rays | |
| 14:10 | 16:10 | Chicago Cubs | Milwaukee Brewers | |
| 14:35| 16:35 | Seattle Mariners | San Francisco Giants | |
| 16:40 | 18:40 | Oakland Athletics | Detroit Tigers | |
| 16:40 | 18:40 | Los Angeles Angels | San Diego Padres | |
| 17:10 | 19:10 | Atlanta Braves | Cleveland Guardians | |
| 18:10 | 20:10 | Toronto Blue Jays | White Sox | |
| 19:10 | 21:10 | Pittsburgh Pirates | Los Angeles Dodgers |
NAM/SportingNews
Síguenos en nuestras redes sociales para que tengas toda la ¡INFORMACIÓN AL INSTANTE!
Visite nuestro sitio web:
https://noticiaalminuto.com/
Twitter:
https://noticiaalminuto.com/twitter
Instagram:
https://noticiaalminuto.com/instagram
Telegrama:
https://noticiaalminuto.com/telegrama
Grupo de WhatsApp:
https://noticiaalminuto.com/whatsapp
